Overenie platnosti členskej karty.
Pre overenie platnosti členstva zadajte posledných 6 čísiel členskej karty
Číslo karty | Platnosť členstva |
---|---|
Vydaná karta | Uhradené členské do |
7770411787786 | 22.12.2023 |
7770411787847 | 28.3.2025 |
7770411787496 | 9.12.2023 |
UAMK202100007004 | 26.11.2022 |
7770411789803 | 6.12.2024 |
7770411789599 | 6.12.2024 |
2371478 | 6.12.2024 |
7770411789230 | 6.12.2024 |
UAMK202100007029 | 30.11.2022 |
UAMK202100007031 | 30.11.2022 |
7770411789193 | 13.1.2024 |
UAMK202100007037 | 2.12.2022 |
7770411789117 | 7.3.2025 |
UAMK202100007034 | 1.12.2022 |
7770411789810 | 6.12.2024 |
2371359 | 20.12.2024 |
7770411787939 | 7.12.2023 |
7770411787526 | 9.12.2023 |
UAMK202100007030 | 30.11.2022 |
7770411787557 | 9.12.2023 |
7770411787649 | 13.12.2023 |
UAMK202100007051 | 6.12.2023 |
UAMK202100007033 | 6.12.2023 |
7770411787755 | 10.12.2023 |
UAMK202100007047 | 11.12.2022 |
7770411787700 | 13.12.2023 |
7770411789223 | 6.1.2024 |
7770411789223 | 6.1.2024 |
7770411805039 | 17.1.2024 |
7770411787519 | 9.12.2023 |
2371375 | 13.12.2024 |
UAMK202100007039 | 7.12.2022 |
7770411787540 | 5.3.2025 |
2371311 | 13.12.2024 |
UAMK202100007043 | 13.12.2024 |
7770411789179 | 13.12.2024 |
2371360 | 13.12.2024 |
7770411790021 | 7.12.2023 |
2371450 | 20.12.2024 |
7770411787588 | 9.12.2023 |
7770411789452 | 9.12.2023 |
2371327 | 12.1.2025 |
UAMK202100007014 | 15.12.2022 |
UAMK202100007015 | 16.12.2022 |
UAMK202100007050 | 14.12.2022 |
7770411787670 | 3.1.2025 |
7770411787878 | 3.1.2025 |
7770411790199 | 14.12.2022 |
7770411787915 | 12.1.2024 |
2371305 | 21.1.2024 |
7770411806340 | 14.6.2024 |
7770411804872 | 18.4.2024 |
UAMK202100007059 | 17.1.2023 |
UAMK202100007056 | 17.1.2023 |
UAMK202100007054 | 17.1.2023 |
UAMK202100007055 | 17.1.2023 |
UAMK202100007057 | 17.1.2023 |
UAMK202100007060 | 18.1.2023 |
UAMK202100007062 | 21.1.2023 |
UAMK202100007065 | 21.1.2023 |
UAMK202100007064 | 21.1.2023 |
UAMK202100007061 | 21.1.2023 |
7770411805183 | 21.1.2024 |
UAMK202100007073 | 22.1.2023 |
UAMK202100007077 | 22.1.2023 |
7770411804926 | 26.1.2024 |
UAMK202100007066 | 25.1.2023 |
UAMK202100007016 | 24.1.2023 |
UAMK202100007067 | 27.1.2023 |
UAMK202100007068 | 28.1.2023 |
7770411790366 | 18.4.2024 |
UAMK202100007069 | 2.2.2023 |
7770411790304 | 5.2.2023 |
7770411787717 | 22.2.2023 |
UAMK202100007080 | 11.3.2024 |
UAMK202100007085 | 11.3.2024 |
2371012 | 30.9.2025 |
UAMK202100007075 | 18.3.2023 |
7770411789513 | 13.5.2024 |
7770411790151 | 1.5.2023 |
7770411789544 | 1.6.2024 |
7770411789575 | 17.5.2024 |
7770411790168 | 13.5.2023 |
2371364 | 20.12.2024 |
2371303 | 20.12.2024 |
7770411790359 | 29.7.2024 |
7770411790106 | 16.5.2024 |
7770411790182 | 18.5.2023 |
7770411790014 | 19.5.2023 |
7770411789957 | 20.5.2023 |
7770411789988 | 21.5.2023 |
7770411789636 | 22.5.2023 |
7770411789964 | 18.5.2023 |
7770411790335 | 18.5.2023 |
7770411789605 | 24.5.2023 |
7770411790137 | 24.5.2023 |
7770411790076 | 27.5.2023 |
7770411790229 | 28.5.2023 |
7770411790342 | 1.6.2023 |
7770411790311 | 1.6.2023 |
7770411789926 | 1.6.2023 |
7770411790281 | 1.6.2023 |
7770411789896 | 2.6.2023 |
7770411789186 | 3.6.2023 |
7770411789163 | 3.6.2023 |
7770411789216 | 5.6.2023 |
7770411789100 | 4.6.2023 |
7770411789131 | 5.6.2023 |
7770411789339 | 6.6.2023 |
7770411789247 | 7.6.2023 |
7770411789018 | 13.6.2023 |
7770411789278 | 8.6.2023 |
7770411789360 | 8.6.2023 |
7770411788950 | 9.6.2023 |
7770411788981 | 9.6.2023 |
7770411789049 | 9.6.2023 |
7770411789070 | 9.6.2023 |
7770411789285 | 13.6.2023 |
7770411789308 | 12.6.2023 |
7770411789407 | 14.6.2024 |
7770411789377 | 14.6.2023 |
7770411788882 | 21.6.2023 |
7770411789353 | 21.6.2023 |
7770411788462 | 21.6.2023 |
7770411788912 | 6.12.2024 |
7770411790052 | 21.6.2023 |
7770411788851 | 21.6.2023 |
7770411789346 | 21.6.2023 |
7770411790007 | 25.6.2023 |
7770411790212 | 25.6.2023 |
7770411790113 | 22.6.2023 |
7770411789315 | 23.6.2023 |
7770411788523 | 25.6.2023 |
7770411789483 | 1.7.2023 |
7770411790083 | 4.7.2023 |
7770411788059 | 5.7.2023 |
7770411789995 | 6.7.2023 |
7770411787991 | 10.7.2023 |
7770411788325 | 11.7.2023 |
7770411787793 | 14.7.2023 |
7770411787885 | 19.7.2023 |
7770411787823 | 19.7.2023 |
7770411788646 | 23.7.2023 |
7770411788028 | 21.7.2023 |
7770411788554 | 28.7.2024 |
7770411788585 | 27.7.2023 |
2371354 | 20.10.2024 |
2371200 | 23.5.2025 |
7770411789025 | 29.7.2023 |
7770411787977 | 30.7.2023 |
7770411789063 | 2.8.2023 |
2371398 | 1.11.2024 |
2371418 | 9.8.2024 |
7770411788233 | 8.8.2023 |
7770411788264 | 12.8.2023 |
7770411788035 | 16.8.2023 |
7770411788004 | 19.8.2023 |
7770411788011 | 22.8.2023 |
7770411787762 | 8.9.2023 |
7770411788073 | 14.9.2023 |
7770411787984 | 21.9.2023 |
7770411787731 | 24.9.2023 |
7770411788042 | 24.9.2023 |
2371353 | 5.10.2024 |
2371370 | 5.10.2024 |
2371369 | 5.10.2024 |
2371368 | 5.10.2024 |
7770411789506 | 1.10.2023 |
7770411789537 | 1.10.2023 |
3.10.2023 | |
7770411788974 | 10.10.2023 |
7770411789841 | 13.10.2023 |
2371438 | 13.12.2024 |
7770411788943 | 18.10.2023 |
7770411789001 | 18.10.2023 |
7770411789476 | 19.10.2023 |
7770411789391 | 20.10.2023 |
7770411789919 | 5.11.2023 |
7770411789414 | 4.11.2023 |
7770411788967 | 28.9.2025 |
7770411789445 | 20.11.2023 |
7770411790144 | 23.11.2023 |
2371326 | 25.11.2024 |
7770411789834 | 1.12.2023 |
7770411789292 | 6.12.2023 |
7770411789032 | 13.12.2024 |
7770411789827 | 13.12.2024 |
7770411789735 | 13.12.2024 |
2371208 | 23.5.2025 |
7770411789469 | 13.12.2024 |
7770411790069 | 15.12.2023 |
7770411789858 | 3.1.2025 |
7770411789704 | 15.12.2023 |
7770411789780 | 3.1.2025 |
7770411789797 | 22.12.2023 |
7770411789759 | 28.12.2023 |
7770411805060 | 16.5.2024 |
7770411787816 | 3.1.2024 |
7770411787908 | 3.1.2024 |
7770411789681 | 13.1.2025 |
7770411790090 | 5.1.2024 |
7770411805282 | 21.3.2024 |
7770411789322 | 6.1.2024 |
7770411789254 | 13.1.2025 |
7770411789551 | 12.1.2024 |
7770411789438 | 12.1.2024 |
7770411805428 | 17.1.2024 |
7770411805459 | 18.1.2024 |
7770411805480 | 17.1.2024 |
7770411805589 | 17.1.2024 |
7770411804896 | 6.4.2025 |
7770411789490 | 25.1.2025 |
7770411804988 | 24.1.2024 |
7770411789643 | 27.1.2024 |
7770411804964 | 3.1.2024 |
7770411805152 | 7.2.2024 |
7770411809693 | 7.2.2024 |
7770411788714 | 18.2.2024 |
7770411805244 | 19.3.2025 |
7770411806548 | 23.2.2024 |
7770411787694 | 28.2.2024 |
7770411806609 | 2.3.2024 |
7770411787892 | 5.3.2025 |
7770411789384 | 5.3.2025 |
7770411787922 | 3.3.2024 |
3.3.2024 | |
7770411804858 | 11.3.2024 |
7770411809815 | 21.3.2024 |
7770411787953 | 28.3.2024 |
7770411787625 | 18.4.2024 |
7770411787748 | 18.4.2024 |
7770411787564 | 18.4.2024 |
7770411804810 | 18.4.2024 |
7770411805213 | 26.4.2024 |
7770411806616 | 4.5.2024 |
4.5.2024 | |
7770411805381 | 4.5.2024 |
7770411809471 | 4.5.2024 |
7770411807972 | 4.5.2024 |
7770411807569 | 11.5.2024 |
7770411805060 | 16.5.2024 |
7770411806661 | 16.5.2024 |
7770411806692 | 16.5.2024 |
7770411806326 | 17.5.2024 |
7770411807538 | 16.5.2024 |
7770411807019 | 16.5.2024 |
7770411805398 | 16.5.2024 |
7770411789667 | 16.5.2024 |
7770411805022 | 16.5.2024 |
7770411807736 | 16.5.2024 |
7770411806722 | 16.5.2024 |
7770411807439 | 16.5.2024 |
7770411807705 | 16.5.2024 |
7770411809945 | 16.5.2024 |
7770411806630 | 20.5.2024 |
7770411806883 | 20.5.2024 |
7770411807163 | 20.5.2024 |
7770411788493 | 26.5.2024 |
7770411804827 | 26.5.2024 |
7770411807159 | 30.5.2024 |
7770411807224 | 30.5.2024 |
7770411809433 | 30.5.2024 |
7770411806234 | 31.5.2024 |
7770411806227 | 31.5.2024 |
7770411806890 | 3.6.2024 |
7770411806739 | 3.6.2024 |
7770411806296 | 10.9.2025 |
7770411806265 | 6.6.2024 |
7770411805619 | 7.6.2024 |
7770411809136 | 8.6.2024 |
7770411806746 | 8.6.2024 |
7770411805640 | 14.6.2024 |
7770411807552 | 7.7.2024 |
7770411807774 | 7.7.2024 |
7770411807958 | 7.7.2024 |
7770411807248 | 7.7.2024 |
7770411807477 | 7.7.2024 |
2371465 | 13.8.2025 |
2371464 | 11.7.2024 |
7770411809617 | 11.7.2024 |
7770411807835 | 11.7.2024 |
2371466 | 13.7.2024 |
2371471 | 13.7.2024 |
2371453 | 12.7.2024 |
2371463 | 15.7.2024 |
2371462 | 15.7.2024 |
2371456 | 15.7.2024 |
2371457 | 15.7.2024 |
2371458 | 15.7.2024 |
2371473 | 15.7.2024 |
2371474 | 15.7.2024 |
2371471 | 15.7.2024 |
2371467 | 15.7.2024 |
2371469 | 15.7.2024 |
2371460 | 18.7.2024 |
2371472 | 18.7.2024 |
2371461 | 18.7.2024 |
7770411808726 | 18.7.2024 |
7770411809709 | 18.7.2024 |
7770411806944 | 18.7.2024 |
7770411806852 | 19.7.2024 |
2371489 | 30.9.2025 |
2371459 | 25.7.2024 |
2371492 | 25.7.2024 |
2371490 | 25.7.2024 |
2371491 | 25.7.2024 |
2371483 | 25.7.2024 |
2371480 | 25.7.2024 |
2371493 | 27.7.2024 |
2371422 | 28.7.2024 |
2371476 | 27.7.2024 |
2371477 | 27.7.2024 |
2371426 | 28.7.2024 |
2371421 | 28.7.2024 |
2371431 | 5.9.2024 |
2371420 | 30.9.2025 |
2371427 | 28.7.2024 |
2371425 | 28.7.2024 |
2371424 | 28.7.2024 |
2371423 | 28.7.2024 |
2371481 | 1.8.2024 |
2371411 | 1.8.2024 |
2371351 | 19.9.2024 |
2371410 | 1.8.2024 |
2371412 | 1.8.2024 |
2371475 | 29.7.2024 |
2371414 | 1.8.2024 |
2371413 | 28.9.2025 |
2371449 | 3.8.2024 |
2371447 | 3.8.2024 |
2371308 | 12.1.2025 |
2371417 | 8.8.2024 |
2371408 | 10.8.2024 |
202400020033 | |
2371415 | 8.8.2024 |
2371416 | 8.8.2024 |
2371409 | 8.8.2024 |
2371448 | 29.8.2025 |
2371407 | 12.8.2024 |
2371444 | 15.8.2024 |
2371397 | 31.10.2024 |
2371443 | 16.8.2025 |
2371446 | 11.9.2025 |
2371445 | 15.8.2024 |
2371442 | 17.8.2024 |
2371406 | 18.8.2024 |
2371439 | 22.8.2024 |
2371441 | 22.8.2024 |
2371479 | 22.8.2024 |
2371373 | 22.8.2023 |
2371372 | 22.8.2024 |
2371440 | 28.9.2025 |
2371400 | 23.8.2024 |
2371401 | 23.8.2024 |
2371428 | 28.9.2025 |
2371405 | 8.10.2025 |
2371362 | 30.9.2025 |
2371403 | 31.8.2024 |
2371404 | 30.9.2025 |
2371429 | 1.9.2024 |
2371431 | 5.9.2024 |
2371430 | 18.10.2025 |
2371374 | 1.9.2024 |
2371434 | 5.9.2024 |
2371435 | 5.9.2024 |
2371432 | 5.9.2024 |
2371433 | 5.9.2024 |
2371361 | 27.10.2024 |
2371485 | 8.10.2025 |
2371436 | 14.9.2024 |
2371363 | 14.9.2024 |
2371399 | 14.9.2024 |
2371277 | 14.9.2024 |
2371350 | 18.10.2025 |
2371276 | 28.9.2024 |
2371275 | 28.9.2024 |
2371365 | 24.10.2024 |
2371367 | 24.10.2024 |
2371366 | 24.10.2024 |
2371355 | 24.10.2024 |
2371358 | 17.11.2024 |
2371356 | 27.10.2024 |
2371273 | 9.11.2024 |
2371269 | 9.11.2024 |
2371318 | 11.11.2024 |
2371317 | 11.11.2024 |
2371281 | 11.11.2024 |
2371284 | 11.11.2024 |
2371285 | 11.11.2024 |
2371286 | 11.11.2024 |
2371287 | 11.11.2024 |
2371322 | 17.11.2024 |
2371299 | 17.11.2024 |
2371279 | 22.11.2024 |
2371266 | 22.11.2024 |
2371290 | 25.11.2024 |
2371371 | 6.12.2024 |
2371295 | 6.12.2024 |
2371325 | 6.12.2024 |
2371306 | 08.12.2024 |
2371288 | 08.12.2024 |
2371451 | 08.12.2024 |
13.12.2024 | |
2371301 | 13.12.2024 |
2371487 | 20.12.2024 |
2371323 | 20.12.2024 |
2371319 | 20.12.2024 |
2371328 | 12.1.2025 |
2371330 | 3.1.2025 |
2371329 | 3.1.2025 |
2371334 | 12.1.2025 |
2371336 | 12.1.2025 |
2371307 | 12.1.2025 |
2371339 | 13.1.2025 |
2371337 | 13.1.2025 |
2371314 | 25.1.2025 |
2371333 | 25.1.2025 |
2371312 | 26.1.2025 |
2371341 | 15.2.2025 |
202400020001 | 23.2.2025 |
2371343 | 23.2.2025 |
202400020002 | 23.2.2025 |
202400020003 | 23.2.2025 |
202400020004 | 23.2.2025 |
202400020005 | 23.2.2025 |
202400020006 | 23.2.2025 |
202400020007 | 23.2.2025 |
202400020008 | 23.2.2025 |
202400020009 | 23.2.2025 |
2371344 | 23.2.2025 |
202400020010 | 26.2.2025 |
202400020011 | 26.2.2025 |
202400020012 | 26.2.2025 |
202400020013 | 26.2.2025 |
202400020014 | 5.3.2025 |
202400020015 | 28.2.2025 |
202400020016 | 28.2.2025 |
2371389 | 23.2.2025 |
2371387 | 23.2.2025 |
2371393 | 23.2.2025 |
2371392 | 23.2.2025 |
2371345 | 1.3.2025 |
2371342 | 5.3.2025 |
202400020017 | 2.3.2025 |
2371340 | 5.3.2025 |
202400020018 | 6.3.2025 |
202400020019 | 14.3.2025 |
2371039 | 6.3.2025 |
2371349 | 12.3.2025 |
2371221 | 12.3.2025 |
2371218 | 12.3.2025 |
2371346 | 12.3.2025 |
2371347 | 12.3.2025 |
2371231 | 13.3.2025 |
2371230 | 13.3.2025 |
2371229 | 13.3.2025 |
2371228 | 14.3.2025 |
2371234 | 19.3.2025 |
2371291 | 19.3.2025 |
2371292 | 19.3.2025 |
2371235 | 22.3.2025 |
2371023 | 28.3.2025 |
202400020020 | 1.4.2025 |
2371045 | 6.4.2025 |
2371488 | 6.4.2025 |
2371044 | 6.4.2025 |
2371335 | 11.4.2025 |
202400020021 | 24.4.2025 |
202400020022 | 30.5.2025 |
202400020023 | 19.5.2025 |
2371211 | 23.5.2025 |
2371243 | 28.5.2025 |
2371251 | 5.6.2025 |
2371098 | 5.6.2025 |
2371210 | 5.6.2025 |
2371293 | 5.6.2025 |
2371294 | 5.6.2025 |
202400020024 | 13.6.2025 |
202400020025 | 24.6.2025 |
202400020026 | |
202400020027 | |
202400020028 | |
202400020029 | |
202400020030 | |
202400020031 | |
202400020032 | |
2371197 | 28.08.2025 |
2371196 | 28.08.2025 |
2371195 | 28.08.2025 |
2371194 | 28.08.2025 |
2371193 | 28.08.2025 |
2371185 | 28.08.2025 |
2371177 | 28.08.2025 |
2371152 | 28.08.2025 |
2371153 | 28.08.2025 |
2371095 | 28.08.2025 |
202400020033 | |
2371081 | 29.08.2025 |
2371078 | 29.08.2025 |
2371042 | 11.9.2025 |
2371089 | 11.09.2025 |
2371013 | 11.09.2025 |
2371011 | 14.9.2025 |
2371007 | 30.09.2025 |
2371146 | 30.09.2025 |
2371144 | 30.09.2025 |
2371147 | 30.09.2025 |
2371145 | 30.09.2025 |
2371131 | 18.10.2025 |
2371151 | 15.11.2025 |
2371135 | 15.11.2025 |
2371136 | 15.11.2025 |
2371130 | 10.12.2025 |
2371132 | 10.12.2025 |
2371129 | 10.12.2025 |
2371128 | |
Vydaná karta | Uhradené členské |
1 | 9.11.2021 |
2 | 10.11.2021 |
3 | 24.11.2021 |
4 | |
5 | |
11 | 29.11.2022 |
6 | 13.12.2021 |
7 | 21.12.2021 |
8 | 31.1.2022 |
9 | čestný člen |
10 | |
12 | 21.2.2023 |