Tabuľka uvádza priemerné ceny pohonných látok v európskych krajinách prepočítané kurzom z národnej meny na eurá k uvedenému dátumu. V tabuľke si môžete nastaviť poradie v stĺpcoch podľa názvu krajiny alebo ceny pohonnej látky kliknutím na hlavičku stĺpca. Posledný stĺpec znázorňuje nárast „+“ alebo pokles „-“ ceny voči predchádzajúcemu obdobiu.
K 17. decembru 2021
| Krajina | Mena | kurz EUR | 95 E10 | 95 | 98 | Nafta | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | EUR | 1.00000 | 1.240 | 1.300 | 1.120 | = | |
| Belgicko | EUR | 1.00000 | 1.699 | 1.745 | 1.788 | 1.715 | = |
| Bosna a Hercegovina | BAM | 0.51129 | 1.242 | 1.248 | 1.227 | = | |
| Bulharsko | BGN | 0.51129 | 1.202 | 1.380 | 1.202 | = | |
| Česká republika | CZK | 0.03962 | 1.460 | 1.508 | 1.408 | = | |
| Čierna Hora | EUR | 1.00000 | 1.460 | 1.390 | 1.340 | = | |
| Dánsko | DKK | 0.13445 | 1.975 | 1.747 | = | ||
| Estónsko | EUR | 1.00000 | 1.568 | 1.607 | 1.356 | = | |
| Fínsko | EUR | 1.00000 | 1.887 | 1.975 | 1.703 | = | |
| Francúzsko | EUR | 1.00000 | 1.654 | 1.672 | 1.749 | 1.580 | = |
| Grécko | EUR | 1.00000 | 1.767 | 1.931 | 1.517 | = | |
| Holandsko | EUR | 1.00000 | 2.005 | 2.114 | 1.630 | = | |
| Chorvátsko | HRK | 0.13293 | 1.476 | 1.476 | 1.462 | = | |
| Írsko | EUR | 1.00000 | 1.646 | 1.566 | = | ||
| Litva | EUR | 1.00000 | 1.504 | 1.564 | 1.384 | = | |
| Lotyšsko | EUR | 1.00000 | 1.479 | 1.578 | 1.359 | = | |
| Luxembursko | EUR | 1.00000 | 1.526 | 1.598 | 1.394 | = | |
| Maďarsko | HUF | 0.00274 | 1.386 | 1.444 | 1.406 | = | |
| Nemecko | EUR | 1.00000 | 1.651 | 1.749 | 1.873 | 1.533 | = |
| Nórsko | NOK | 0.10058 | 1.914 | 1.981 | 1.792 | = | |
| Poľsko | PLN | 0.21612 | 1.295 | 1.353 | 1.295 | = | |
| Portugalsko | EUR | 1.00000 | 1.738 | 1.868 | 1.537 | = | |
| Rakúsko | EUR | 1.00000 | 1.427 | 1.602 | 1.411 | = | |
| Rusko | RUB | 0.01223 | 0.622 | 0.717 | 0.634 | = | |
| Severné Macedónsko | MKD | 0.01617 | 1.237 | 1.269 | 1.091 | = | |
| Slovensko | EUR | 1.00000 | 1.303 | 1.497 | 1.184 | = | |
| Slovinsko | EUR | 1.00000 | 1.365 | 1.548 | 1.471 | = | |
| Srbsko | RSD | 0.00849 | 1.417 | 1.502 | 1.476 | = | |
| Španielsko | EUR | 1.00000 | 1.504 | 1.646 | 1.377 | = | |
| Švajčiarsko | CHF | 0.94781 | 1.734 | 1.810 | 1.782 | = | |
| Švédsko | SEK | 0.10013 | 1.786 | 1.866 | 1.914 | = | |
| Taliansko | EUR | 1.00000 | 1.789 | 1.987 | 1.656 | = | |
| Ukrajina | UAH | 0.03302 | 1.051 | 1.117 | 1.011 | = | |
| Veľká Británia | GBP | 1.16792 | 1.679 | 1.767 | 1.729 | = |
