Tabuľka uvádza priemerné ceny pohonných látok v európskych krajinách prepočítané kurzom z národnej meny na eurá k uvedenému dátumu. V tabuľke si môžete nastaviť poradie v stĺpcoch podľa názvu krajiny alebo ceny pohonnej látky kliknutím na hlavičku stĺpca. Posledný stĺpec znázorňuje nárast „+“ alebo pokles „-“ ceny voči predchádzajúcemu obdobiu.
K 13. novembru 2020
| Krajina | Mena | kurz EUR | 95 E10 | 95 | 98 | Nafta | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | EUR | 1.00000 | 1.000 | 1.100 | 0.880 | - | |
| Belgicko | EUR | 1.00000 | 1.330 | 1.358 | 1.397 | 1.334 | - |
| Bosna a Hercegovina | BAM | 0.51129 | 0.951 | 1.023 | 0.931 | - | |
| Bulharsko | BGN | 0.51129 | 0.920 | 1.125 | 0.921 | + | |
| Česká republika | CZK | 0.03775 | 1.044 | 1.093 | 0.978 | + | |
| Čierna Hora | EUR | 1.00000 | 1.140 | 1.170 | 0.970 | - | |
| Dánsko | DKK | 0.13429 | 1.462 | 1.261 | - | ||
| Estónsko | EUR | 1.00000 | 1.229 | 1.279 | 0.969 | + | |
| Fínsko | EUR | 1.00000 | 1.399 | 1.485 | 1.257 | - | |
| Francúzsko | EUR | 1.00000 | 1.339 | 1.338 | 1.426 | 1.238 | + |
| Grécko | EUR | 1.00000 | 1.402 | 1.612 | 1.126 | + | |
| Holandsko | EUR | 1.00000 | 1.644 | 1.722 | 1.290 | - | |
| Chorvátsko | HRK | 0.13192 | 1.136 | 1.227 | 1.095 | - | |
| Írsko | EUR | 1.00000 | 1.264 | 1.185 | + | ||
| Litva | EUR | 1.00000 | 1.094 | 1.154 | 0.957 | - | |
| Lotyšsko | EUR | 1.00000 | 1.049 | 1.152 | 0.903 | + | |
| Luxembursko | EUR | 1.00000 | 1.042 | 1.101 | 0.928 | - | |
| Maďarsko | HUF | 0.00282 | 0.995 | 1.053 | 1.028 | - | |
| Nemecko | EUR | 1.00000 | 1.185 | 1.329 | 1.450 | 1.038 | - |
| Nórsko | NOK | 0.09294 | 1.506 | 1.598 | 1.418 | + | |
| Poľsko | PLN | 0.22276 | 0.971 | 1.038 | 0.956 | - | |
| Portugalsko | EUR | 1.00000 | 1.425 | 1.509 | 1.249 | - | |
| Rakúsko | EUR | 1.00000 | 1.052 | 1.218 | 0.986 | - | |
| Rusko | RUB | 0.01099 | 0.522 | 0.582 | 0.530 | + | |
| Severné Macedónsko | MKD | 0.01608 | 0.941 | 0.973 | 0.796 | - | |
| Slovensko | EUR | 1.00000 | 1.301 | 1.495 | 1.196 | = | |
| Slovinsko | EUR | 1.00000 | 0.954 | 1.102 | 1.004 | - | |
| Srbsko | RSD | 0.00849 | 1.128 | 1.213 | 1.184 | - | |
| Španielsko | EUR | 1.00000 | 1.148 | 1.295 | 1.023 | - | |
| Švajčiarsko | CHF | 0.92622 | 1.306 | 1.380 | 1.380 | - | |
| Švédsko | SEK | 0.09812 | 1.357 | 1.416 | 1.372 | + | |
| Taliansko | EUR | 1.00000 | 1.437 | 1.793 | 1.303 | - | |
| Ukrajina | UAH | 0.02990 | 0.723 | 0.767 | 0.703 | + | |
| Veľká Británia | GBP | 1.11621 | 1.280 | 1.438 | 1.318 | + |
