Tabuľka uvádza priemerné ceny pohonných látok v európskych krajinách prepočítané kurzom z národnej meny na eurá k uvedenému dátumu. V tabuľke si môžete nastaviť poradie v stĺpcoch podľa názvu krajiny alebo ceny pohonnej látky kliknutím na hlavičku stĺpca. Posledný stĺpec znázorňuje nárast „+“ alebo pokles „-“ ceny voči predchádzajúcemu obdobiu.
K 11. októbru 2025
| Krajina | Mena | kurz EUR | 95 E10 | 95 | 98 | Nafta | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albánsko | ALL | 0.01020 | 1.765 | 1.765 | + | ||
| Andorra | EUR | 1.00000 | 1.290 | 1.320 | 1.210 | = | |
| Belgicko | EUR | 1.00000 | 1.648 | 1.669 | 1.707 | 1.730 | + |
| Bosna a Hercegovina | BAM | 0.51129 | 1.201 | 1.369 | 1.191 | + | |
| Bulharsko | BGN | 0.51129 | 1.232 | 1.462 | 1.227 | = | |
| Česká republika | CZK | 0.04107 | 1.468 | 1.418 | 1.393 | + | |
| Čierna Hora | EUR | 1.00000 | 1.452 | 1.492 | 1.381 | = | |
| Dánsko | DKK | 0.13390 | 2.007 | 1.887 | - | ||
| Estónsko | EUR | 1.00000 | 1.448 | 1.511 | 1.320 | - | |
| Fínsko | EUR | 1.00000 | 1.753 | 1.852 | 1.650 | + | |
| Francúzsko | EUR | 1.00000 | 1.701 | 1.719 | 1.802 | 1.630 | - |
| Grécko | EUR | 1.00000 | 1.754 | 1.928 | 1.520 | + | |
| Holandsko | EUR | 1.00000 | 1.936 | 1.985 | 2.204 | 1.698 | - |
| Chorvátsko | EUR | 1.00000 | 1.410 | 1.850 | 1.360 | - | |
| Írsko | EUR | 1.00000 | 1.700 | 1.670 | - | ||
| Island | ISK | 0.00705 | 2.164 | 2.228 | + | ||
| Kosovo | EUR | 1.00000 | 1.179 | 1.262 | - | ||
| Litva | EUR | 1.00000 | 1.397 | 1.502 | 1.494 | + | |
| Lotyšsko | EUR | 1.00000 | 1.421 | 1.491 | 1.481 | + | |
| Luxembursko | EUR | 1.00000 | 1.473 | 1.596 | 1.412 | - | |
| Maďarsko | HUF | 0.00255 | 1.487 | 1.629 | 1.482 | + | |
| Nemecko | EUR | 1.00000 | 1.672 | 1.733 | 1.889 | 1.594 | + |
| Nórsko | NOK | 0.08543 | 1.775 | 1.688 | - | ||
| Poľsko | PLN | 0.23466 | 1.373 | 1.558 | 1.406 | + | |
| Portugalsko | EUR | 1.00000 | 1.804 | 1.884 | 1.675 | + | |
| Rakúsko | EUR | 1.00000 | 1.515 | 1.779 | 1.519 | + | |
| Rumunsko | RON | 0.19606 | 1.468 | 1.588 | 1.514 | - | |
| Severné Macedónsko | MKD | 0.01610 | 1.216 | 1.248 | 1.119 | + | |
| Slovensko | EUR | 1.00000 | 1.552 | 1.667 | 1.484 | - | |
| Slovinsko | EUR | 1.00000 | 1.459 | 1.668 | 1.489 | - | |
| Srbsko | RSD | 0.00852 | 1.525 | 1.730 | 1.661 | + | |
| Španielsko | EUR | 1.00000 | 1.541 | 1.672 | 1.479 | + | |
| Švajčiarsko | CHF | 1.07335 | 1.771 | 1.878 | 1.878 | - | |
| Švédsko | SEK | 0.09060 | 1.449 | 1.576 | 1.508 | - | |
| Taliansko | EUR | 1.00000 | 1.710 | 1.879 | 1.640 | - | |
| Veľká Británia | GBP | 1.14906 | 1.551 | 1.735 | 1.643 | + |
