Tabuľka uvádza priemerné ceny pohonných látok v európskych krajinách prepočítané kurzom z národnej meny na eurá k uvedenému dátumu. V tabuľke si môžete nastaviť poradie v stĺpcoch podľa názvu krajiny alebo ceny pohonnej látky kliknutím na hlavičku stĺpca. Posledný stĺpec znázorňuje nárast „+“ alebo pokles „-“ ceny voči predchádzajúcemu obdobiu.
K 15. októbru 2024
| Krajina | Mena | kurz EUR | 95 E10 | 95 | 98 | Nafta | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albánsko | ALL | 0.01000 | 1.770 | 1.770 | + | ||
| Andorra | EUR | 1.00000 | 1.330 | 1.400 | 1.220 | - | |
| Belgicko | EUR | 1.00000 | 1.637 | 1.648 | 1.711 | 1.691 | - |
| Bosna a Hercegovina | BAM | 0.51129 | 1.275 | 1.453 | 1.229 | - | |
| Bulharsko | BGN | 0.51129 | 1.273 | 1.503 | 1.258 | - | |
| Česká republika | CZK | 0.03949 | 1.430 | 1.405 | 1.371 | - | |
| Čierna Hora | EUR | 1.00000 | 1.402 | 1.442 | 1.300 | - | |
| Dánsko | DKK | 0.13403 | 2.009 | 1.821 | + | ||
| Estónsko | EUR | 1.00000 | 1.588 | 1.645 | 1.510 | - | |
| Fínsko | EUR | 1.00000 | 1.670 | 1.766 | 1.601 | - | |
| Francúzsko | EUR | 1.00000 | 1.735 | 1.753 | 1.840 | 1.652 | + |
| Grécko | EUR | 1.00000 | 1.776 | 1.955 | 1.519 | - | |
| Holandsko | EUR | 1.00000 | 1.905 | 1.991 | 2.122 | 1.737 | + |
| Chorvátsko | EUR | 1.00000 | 1.440 | 1.850 | 1.350 | - | |
| Írsko | EUR | 1.00000 | 1.739 | 1.666 | - | ||
| Island | ISK | 0.00667 | 2.074 | 2.074 | + | ||
| Kosovo | EUR | 1.00000 | 1.669 | 1.720 | - | ||
| Litva | EUR | 1.00000 | 1.487 | 1.542 | 1.467 | - | |
| Lotyšsko | EUR | 1.00000 | 1.383 | 1.451 | 1.351 | - | |
| Luxembursko | EUR | 1.00000 | 1.504 | 1.599 | 1.449 | + | |
| Maďarsko | HUF | 0.00249 | 1.439 | 1.656 | 1.444 | - | |
| Nemecko | EUR | 1.00000 | 1.673 | 1.779 | 1.928 | 1.584 | + |
| Nórsko | NOK | 0.08542 | 1.797 | 1.951 | 1.681 | + | |
| Poľsko | PLN | 0.23292 | 1.381 | 1.558 | 1.395 | - | |
| Portugalsko | EUR | 1.00000 | 1.749 | 1.849 | 1.649 | - | |
| Rakúsko | EUR | 1.00000 | 1.491 | 1.723 | 1.509 | - | |
| Rumunsko | RON | 0.20085 | 1.410 | 1.553 | 1.422 | - | |
| Severné Macedónsko | MKD | 0.01604 | 1.211 | 1.243 | 1.099 | - | |
| Slovensko | EUR | 1.00000 | 1.518 | 1.680 | 1.442 | - | |
| Slovinsko | EUR | 1.00000 | 1.469 | 1.697 | 1.499 | - | |
| Srbsko | RSD | 0.00852 | 1.542 | 1.696 | 1.644 | - | |
| Španielsko | EUR | 1.00000 | 1.558 | 1.700 | 1.461 | - | |
| Švajčiarsko | CHF | 1.06639 | 1.856 | 1.973 | 1.941 | - | |
| Švédsko | SEK | 0.08810 | 1.541 | 1.625 | 1.541 | + | |
| Taliansko | EUR | 1.00000 | 1.764 | 1.934 | 1.650 | - | |
| Veľká Británia | GBP | 1.19452 | 1.697 | 1.855 | 1.755 | + |
