Tabuľka uvádza priemerné ceny pohonných látok v európskych krajinách prepočítané kurzom z národnej meny na eurá k uvedenému dátumu. V tabuľke si môžete nastaviť poradie v stĺpcoch podľa názvu krajiny alebo ceny pohonnej látky kliknutím na hlavičku stĺpca. Posledný stĺpec znázorňuje nárast „+“ alebo pokles „-“ ceny voči predchádzajúcemu obdobiu.
K 15. októbru 2021
| Krajina | Mena | kurz EUR | 95 E10 | 95 | 98 | Nafta | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | EUR | 1.00000 | 1.210 | 1.250 | 1.080 | = | |
| Belgicko | EUR | 1.00000 | 1.604 | 1.653 | 1.699 | 1.606 | + |
| Bosna a Hercegovina | BAM | 0.51129 | 1.166 | 1.212 | 1.135 | + | |
| Bulharsko | BGN | 0.51129 | 1.181 | 1.391 | 1.176 | + | |
| Česká republika | CZK | 0.03938 | 1.380 | 1.433 | 1.305 | + | |
| Čierna Hora | EUR | 1.00000 | 1.390 | 1.390 | 1.240 | + | |
| Dánsko | DKK | 0.13438 | 1.893 | 1.719 | + | ||
| Estónsko | EUR | 1.00000 | 1.539 | 1.589 | 1.329 | + | |
| Fínsko | EUR | 1.00000 | 1.785 | 1.871 | 1.620 | + | |
| Francúzsko | EUR | 1.00000 | 1.643 | 1.671 | 1.734 | 1.575 | + |
| Grécko | EUR | 1.00000 | 1.734 | 1.901 | 1.477 | + | |
| Holandsko | EUR | 1.00000 | 1.975 | 2.058 | 1.609 | + | |
| Chorvátsko | HRK | 0.13291 | 1.509 | 1.594 | 1.520 | + | |
| Írsko | EUR | 1.00000 | 1.559 | 1.449 | + | ||
| Litva | EUR | 1.00000 | 1.434 | 1.494 | 1.334 | + | |
| Lotyšsko | EUR | 1.00000 | 1.369 | 1.484 | 1.279 | + | |
| Luxembursko | EUR | 1.00000 | 1.460 | 1.549 | 1.395 | + | |
| Maďarsko | HUF | 0.00278 | 1.359 | 1.415 | 1.396 | + | |
| Nemecko | EUR | 1.00000 | 1.569 | 1.739 | 1.864 | 1.411 | + |
| Nórsko | NOK | 0.10189 | 1.814 | 1.882 | 1.706 | + | |
| Poľsko | PLN | 0.21867 | 1.266 | 1.305 | 1.303 | + | |
| Portugalsko | EUR | 1.00000 | 1.726 | 1.852 | 1.530 | + | |
| Rakúsko | EUR | 1.00000 | 1.382 | 1.550 | 1.353 | + | |
| Rusko | RUB | 0.01203 | 0.612 | 0.706 | 0.607 | + | |
| Severné Macedónsko | MKD | 0.01609 | 1.183 | 1.215 | 1.046 | + | |
| Slovensko | EUR | 1.00000 | 1.295 | 1.489 | 1.178 | = | |
| Slovinsko | EUR | 1.00000 | 1.333 | 1.507 | 1.441 | + | |
| Srbsko | RSD | 0.00847 | 1.384 | 1.473 | 1.418 | + | |
| Španielsko | EUR | 1.00000 | 1.471 | 1.613 | 1.344 | + | |
| Švajčiarsko | CHF | 0.93442 | 1.682 | 1.757 | 1.729 | + | |
| Švédsko | SEK | 0.09965 | 1.768 | 1.848 | 1.915 | + | |
| Taliansko | EUR | 1.00000 | 1.762 | 1.959 | 1.623 | + | |
| Ukrajina | UAH | 0.03239 | 1.001 | 1.070 | 0.961 | + | |
| Veľká Británia | GBP | 1.17984 | 1.608 | 1.714 | 1.641 | + |
