Tabuľka uvádza priemerné ceny pohonných látok v európskych krajinách prepočítané kurzom z národnej meny na eurá k uvedenému dátumu. V tabuľke si môžete nastaviť poradie v stĺpcoch podľa názvu krajiny alebo ceny pohonnej látky kliknutím na hlavičku stĺpca. Posledný stĺpec znázorňuje nárast „+“ alebo pokles „-“ ceny voči predchádzajúcemu obdobiu.
K 14. augustu 2020
| Krajina | Mena | kurz EUR | 95 E10 | 95 | 98 | Nafta | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | EUR | 1.00000 | 1.000 | 1.100 | 0.880 | = | |
| Belgicko | EUR | 1.00000 | 1.390 | 1.429 | 1.445 | 1.380 | + |
| Bosna a Hercegovina | BAM | 0.51129 | 0.925 | 0.992 | 0.910 | + | |
| Bulharsko | BGN | 0.51129 | 0.920 | 1.120 | 0.931 | + | |
| Česká republika | CZK | 0.03824 | 1.050 | 1.138 | 1.032 | + | |
| Čierna Hora | EUR | 1.00000 | 1.130 | 1.170 | 1.010 | + | |
| Dánsko | DKK | 0.13426 | 1.610 | 1.301 | - | ||
| Estónsko | EUR | 1.00000 | 1.259 | 1.309 | 1.000 | + | |
| Fínsko | EUR | 1.00000 | 1.450 | 1.528 | 1.271 | + | |
| Francúzsko | EUR | 1.00000 | 1.325 | 1.338 | 1.407 | 1.249 | - |
| Grécko | EUR | 1.00000 | 1.422 | 1.680 | 1.159 | + | |
| Holandsko | EUR | 1.00000 | 1.683 | 1.759 | 1.311 | + | |
| Chorvátsko | HRK | 0.13300 | 1.205 | 1.290 | 1.149 | + | |
| Írsko | EUR | 1.00000 | 1.259 | 1.173 | + | ||
| Litva | EUR | 1.00000 | 1.094 | 1.154 | 1.017 | - | |
| Lotyšsko | EUR | 1.00000 | 1.056 | 1.154 | 0.946 | + | |
| Luxembursko | EUR | 1.00000 | 1.093 | 1.174 | 0.970 | + | |
| Maďarsko | HUF | 0.00290 | 1.050 | 1.114 | 1.088 | + | |
| Nemecko | EUR | 1.00000 | 1.245 | 1.335 | 1.456 | 1.083 | - |
| Nórsko | NOK | 0.09506 | 1.540 | 1.634 | 1.451 | + | |
| Poľsko | PLN | 0.22720 | 0.995 | 1.066 | 0.986 | + | |
| Portugalsko | EUR | 1.00000 | 1.443 | 1.524 | 1.285 | - | |
| Rakúsko | EUR | 1.00000 | 1.058 | 1.223 | 1.026 | + | |
| Rusko | RUB | 0.01153 | 0.522 | 0.611 | 0.557 | - | |
| Severné Macedónsko | MKD | 0.01603 | 0.962 | 0.994 | 0.842 | - | |
| Slovensko | EUR | 1.00000 | 1.311 | 1.505 | 1.207 | - | |
| Slovinsko | EUR | 1.00000 | 1.000 | 1.138 | 1.000 | = | |
| Srbsko | RSD | 0.00848 | 1.140 | 1.216 | 1.212 | + | |
| Španielsko | EUR | 1.00000 | 1.145 | 1.309 | 1.068 | = | |
| Švajčiarsko | CHF | 0.92933 | 1.310 | 1.385 | 1.385 | + | |
| Švédsko | SEK | 0.09745 | 1.387 | 1.445 | 1.382 | - | |
| Taliansko | EUR | 1.00000 | 1.442 | 1.799 | 1.324 | - | |
| Ukrajina | UAH | 0.03054 | 0.710 | 0.756 | 0.685 | - | |
| Veľká Británia | GBP | 1.10589 | 1.267 | 1.418 | 1.309 | - |
