Tabuľka uvádza priemerné ceny pohonných látok v európskych krajinách prepočítané kurzom z národnej meny na eurá k uvedenému dátumu. V tabuľke si môžete nastaviť poradie v stĺpcoch podľa názvu krajiny alebo ceny pohonnej látky kliknutím na hlavičku stĺpca. Posledný stĺpec znázorňuje nárast „+“ alebo pokles „-“ ceny voči predchádzajúcemu obdobiu.
K 15. máju 2020
| Krajina | Mena | kurz EUR | 95 E10 | 95 | 98 | Nafta | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albánsko | EUR | 1.00000 | 1.000 | 1.100 | 0.890 | + | |
| Andorra | EUR | 1.00000 | 1.000 | 1.100 | 0.890 | - | |
| Belgicko | EUR | 1.00000 | 1.253 | 1.276 | 1.294 | 1.255 | + |
| Bosna a Hercegovina | BAM | 0.51129 | 0.854 | 0.992 | 0.828 | - | |
| Bulharsko | BGN | 0.51129 | 0.925 | 1.115 | 0.966 | - | |
| Česká republika | CZK | 0.03624 | 0.905 | 0.958 | 0.921 | - | |
| Čierna Hora | EUR | 1.00000 | 0.980 | 1.020 | 0.960 | - | |
| Dánsko | DKK | 0.13409 | 1.380 | 1.192 | - | ||
| Estónsko | EUR | 1.00000 | 1.198 | 1.248 | 1.198 | - | |
| Fínsko | EUR | 1.00000 | 1.314 | 1.408 | 1.181 | + | |
| Francúzsko | EUR | 1.00000 | 1.239 | 1.258 | 1.320 | 1.177 | - |
| Grécko | EUR | 1.00000 | 1.311 | 1.660 | 1.108 | - | |
| Holandsko | EUR | 1.00000 | 1.593 | 1.669 | 1.287 | - | |
| Chorvátsko | HRK | 0.13188 | 1.014 | 1.099 | 0.983 | - | |
| Írsko | EUR | 1.00000 | 1.269 | 1.169 | + | ||
| Litva | EUR | 1.00000 | 0.974 | 1.034 | 0.914 | + | |
| Lotyšsko | EUR | 1.00000 | 0.905 | 0.984 | 0.835 | - | |
| Luxembursko | EUR | 1.00000 | 0.980 | 1.068 | 0.862 | + | |
| Maďarsko | HUF | 0.00282 | 0.815 | 0.866 | 0.902 | - | |
| Nemecko | EUR | 1.00000 | 1.166 | 1.253 | 1.385 | 1.049 | - |
| Nórsko | NOK | 0.09079 | 1.380 | 1.470 | 1.345 | + | |
| Poľsko | PLN | 0.21892 | 0.841 | 0.895 | 0.854 | - | |
| Portugalsko | EUR | 1.00000 | 1.347 | 1.470 | 1.191 | + | |
| Rakúsko | EUR | 1.00000 | 1.019 | 1.176 | 0.996 | - | |
| Rusko | RUB | 0.01252 | 0.586 | 0.678 | 0.593 | + | |
| Severné Macedónsko | MKD | 0.01613 | 0.815 | 0.847 | 0.677 | + | |
| Slovensko | EUR | 1.00000 | 1.334 | 1.533 | 1.230 | = | |
| Slovinsko | EUR | 1.00000 | 1.000 | 1.144 | 1.000 | + | |
| Srbsko | RSD | 0.00847 | 1.058 | 1.134 | 1.130 | - | |
| Španielsko | EUR | 1.00000 | 1.080 | 1.249 | 1.011 | - | |
| Švajčiarsko | CHF | 0.95108 | 1.322 | 1.398 | 1.398 | - | |
| Švédsko | SEK | 0.09409 | 1.245 | 1.301 | 1.278 | + | |
| Taliansko | EUR | 1.00000 | 1.597 | 1.770 | 1.493 | + | |
| Ukrajina | UAH | 0.03428 | 0.802 | 0.847 | 0.776 | - | |
| Veľká Británia | GBP | 1.13017 | 1.487 | 1.529 | 1.322 | - |
