Tabuľka uvádza priemerné ceny pohonných látok v európskych krajinách prepočítané kurzom z národnej meny na eurá k uvedenému dátumu. V tabuľke si môžete nastaviť poradie v stĺpcoch podľa názvu krajiny alebo ceny pohonnej látky kliknutím na hlavičku stĺpca. Posledný stĺpec znázorňuje nárast „+“ alebo pokles „-“ ceny voči predchádzajúcemu obdobiu.
K 13. aprílu 2022
| Krajina | Mena | kurz EUR | 95 E10 | 95 | 98 | Nafta | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | EUR | 1.00000 | 1.550 | 1.590 | 1.610 | + | |
| Belgicko | EUR | 1.00000 | 1.869 | 1.925 | 1.960 | 2.058 | - |
| Bosna a Hercegovina | BAM | 0.51129 | 1.524 | 1.534 | 1.641 | + | |
| Bulharsko | BGN | 0.51129 | 1.442 | 1.432 | 1.473 | + | |
| Česká republika | CZK | 0.04089 | 1.800 | 1.852 | 1.883 | + | |
| Čierna Hora | EUR | 1.00000 | 1.710 | 1.750 | 1.750 | + | |
| Dánsko | DKK | 0.13444 | 2.150 | 2.056 | - | ||
| Estónsko | EUR | 1.00000 | 1.847 | 1.884 | 1.835 | + | |
| Fínsko | EUR | 1.00000 | 2.158 | 2.244 | 2.213 | - | |
| Francúzsko | EUR | 1.00000 | 1.733 | 1.786 | 1.839 | 1.808 | - |
| Grécko | EUR | 1.00000 | 2.071 | 2.245 | 2.007 | + | |
| Holandsko | EUR | 1.00000 | 2.077 | 2.127 | 2.227 | 1.995 | - |
| Chorvátsko | HRK | 0.13226 | 1.647 | 1.817 | 1.787 | + | |
| Írsko | EUR | 1.00000 | 1.824 | 1.905 | + | ||
| Litva | EUR | 1.00000 | 1.787 | 1.822 | 1.817 | + | |
| Lotyšsko | EUR | 1.00000 | 1.679 | 1.788 | 1.769 | - | |
| Luxembursko | EUR | 1.00000 | 1.632 | 1.726 | 1.643 | - | |
| Maďarsko | HUF | 0.00264 | 1.267 | 1.668 | 1.267 | + | |
| Nemecko | EUR | 1.00000 | 2.069 | 2.054 | 2.153 | 2.140 | + |
| Nórsko | NOK | 0.10471 | 2.248 | 2.320 | 2.238 | + | |
| Poľsko | PLN | 0.21487 | 1.377 | 1.453 | 1.519 | - | |
| Portugalsko | EUR | 1.00000 | 1.948 | 2.098 | 1.864 | + | |
| Rakúsko | EUR | 1.00000 | 1.679 | 1.859 | 1.779 | + | |
| Severné Macedónsko | MKD | 0.01612 | 1.346 | 1.378 | 1.411 | - | |
| Slovensko | EUR | 1.00000 | 1.758 | 1.951 | 1.725 | + | |
| Slovinsko | EUR | 1.00000 | 1.503 | 1.819 | 1.541 | + | |
| Srbsko | RSD | 0.00848 | 1.492 | 1.558 | 1.594 | + | |
| Španielsko | EUR | 1.00000 | 1.797 | 1.916 | 1.824 | + | |
| Švajčiarsko | CHF | 0.98830 | 2.085 | 2.174 | 2.204 | + | |
| Švédsko | SEK | 0.09684 | 2.018 | 2.110 | 2.379 | + | |
| Taliansko | EUR | 1.00000 | 1.927 | 2.412 | 1.890 | - | |
| Veľká Británia | GBP | 1.19875 | 1.943 | 2.051 | 2.110 | + |
