Tabuľka uvádza priemerné ceny pohonných látok v európskych krajinách prepočítané kurzom z národnej meny na eurá k uvedenému dátumu. V tabuľke si môžete nastaviť poradie v stĺpcoch podľa názvu krajiny alebo ceny pohonnej látky kliknutím na hlavičku stĺpca. Posledný stĺpec znázorňuje nárast „+“ alebo pokles „-“ ceny voči predchádzajúcemu obdobiu.
K 10. marec 2023
| Krajina | Mena | kurz EUR | 95 E10 | 95 | 98 | Nafta | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albánsko | ALL | 0.00860 | 1.625 | 1.686 | + | ||
| Andorra | EUR | 1.00000 | 1.477 | 1.506 | 1.436 | - | |
| Belgicko | EUR | 1.00000 | 1.777 | 1.826 | 1.966 | 1.764 | - |
| Bosna a Hercegovina | BAM | 0.51129 | 1.369 | 1.560 | 1.420 | - | |
| Bulharsko | BGN | 0.51129 | 1.314 | 1.519 | 1.442 | - | |
| Česká republika | CZK | 0.04166 | 1.606 | 1.678 | 1.518 | - | |
| Čierna Hora | EUR | 1.00000 | 1.570 | 1.610 | 1.500 | + | |
| Dánsko | DKK | 0.13432 | 2.027 | 1.839 | - | ||
| Estónsko | EUR | 1.00000 | 1.729 | 1.779 | 1.699 | = | |
| Fínsko | EUR | 1.00000 | 1.951 | 1.961 | 2.050 | 1.951 | - |
| Francúzsko | EUR | 1.00000 | 1.906 | 1.916 | 2.004 | 1.846 | + |
| Grécko | EUR | 1.00000 | 1.906 | 2.062 | 1.678 | - | |
| Holandsko | EUR | 1.00000 | 1.776 | 1.833 | 2.014 | 1.593 | - |
| Chorvátsko | EUR | 1.00000 | 1.400 | 1.710 | 1.400 | - | |
| Írsko | EUR | 1.00000 | 1.650 | 1.660 | - | ||
| Island | ISK | 0.00664 | 2.158 | 2.171 | - | ||
| Kosovo | EUR | 1.00000 | 1.588 | 1.677 | + | ||
| Litva | EUR | 1.00000 | 1.594 | 1.629 | 1.594 | - | |
| Lotyšsko | EUR | 1.00000 | 1.540 | 1.594 | 1.540 | - | |
| Luxembursko | EUR | 1.00000 | 1.526 | 1.725 | 1.490 | - | |
| Maďarsko | HUF | 0.00252 | 1.477 | 1.552 | 1.492 | - | |
| Nemecko | EUR | 1.00000 | 1.762 | 1.818 | 1.953 | 1.721 | - |
| Nórsko | NOK | 0.08752 | 1.964 | 2.100 | 1.792 | - | |
| Poľsko | PLN | 0.21241 | 1.425 | 1.570 | 1.502 | - | |
| Portugalsko | EUR | 1.00000 | 1.657 | 1.859 | 1.515 | - | |
| Rakúsko | EUR | 1.00000 | 1.560 | 1.752 | 1.609 | - | |
| Rumunsko | RON | 0.20250 | 1.343 | 1.454 | 1.472 | - | |
| Severné Macedónsko | MKD | 0.01608 | 1.311 | 1.343 | 1.214 | - | |
| Slovensko | EUR | 1.00000 | 1.568 | 1.749 | 1.572 | - | |
| Slovinsko | EUR | 1.00000 | 1.374 | 1.648 | 1.504 | + | |
| Srbsko | RSD | 0.00849 | 1.514 | 1.618 | 1.640 | - | |
| Španielsko | EUR | 1.00000 | 1.652 | 1.780 | 1.629 | - | |
| Švajčiarsko | CHF | 1.00805 | 1.845 | 1.966 | 2.036 | - | |
| Švédsko | SEK | 0.08954 | 1.759 | 1.844 | 2.002 | - | |
| Taliansko | EUR | 1.00000 | 1.948 | 2.163 | 1.896 | - | |
| Veľká Británia | GBP | 1.14292 | 1.685 | 1.862 | 1.896 | - |
