Tabuľka uvádza priemerné ceny pohonných látok v európskych krajinách prepočítané kurzom z národnej meny na eurá k uvedenému dátumu. V tabuľke si môžete nastaviť poradie v stĺpcoch podľa názvu krajiny alebo ceny pohonnej látky kliknutím na hlavičku stĺpca. Posledný stĺpec znázorňuje nárast „+“ alebo pokles „-“ ceny voči predchádzajúcemu obdobiu.
K 11. marcu 2022
| Krajina | Mena | kurz EUR | 95 E10 | 95 | 98 | Nafta | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | EUR | 1.00000 | 1.460 | 1.540 | 1.350 | + | |
| Belgicko | EUR | 1.00000 | 1.951 | 2.095 | 2.023 | 2.286 | + |
| Bosna a Hercegovina | BAM | 0.51129 | 1.340 | 1.345 | 1.334 | + | |
| Bulharsko | BGN | 0.51129 | 1.334 | 1.380 | 1.345 | + | |
| Česká republika | CZK | 0.03955 | 1.470 | 1.508 | 1.497 | + | |
| Čierna Hora | EUR | 1.00000 | 1.580 | 1.620 | 1.450 | + | |
| Dánsko | DKK | 0.13437 | 2.337 | 2.377 | + | ||
| Estónsko | EUR | 1.00000 | 1.704 | 1.746 | 1.545 | + | |
| Fínsko | EUR | 1.00000 | 2.250 | 2.335 | 2.367 | + | |
| Francúzsko | EUR | 1.00000 | 1.930 | 1.968 | 2.018 | 1.976 | + |
| Grécko | EUR | 1.00000 | 1.993 | 2.119 | 1.773 | + | |
| Holandsko | EUR | 1.00000 | 2.368 | 2.397 | 2.496 | 2.268 | + |
| Chorvátsko | HRK | 0.13200 | 1.608 | 1.731 | 1.651 | + | |
| Írsko | EUR | 1.00000 | 1.773 | 1.676 | + | ||
| Litva | EUR | 1.00000 | 1.698 | 1.736 | 1.615 | + | |
| Lotyšsko | EUR | 1.00000 | 1.899 | 1.998 | 1.989 | + | |
| Luxembursko | EUR | 1.00000 | 1.890 | 1.963 | 2.112 | + | |
| Maďarsko | HUF | 0.00263 | 1.262 | 1.504 | 1.262 | - | |
| Nemecko | EUR | 1.00000 | 1.742 | 2.282 | 2.390 | 1.662 | + |
| Nórsko | NOK | 0.10129 | 2.181 | 2.251 | 2.092 | + | |
| Poľsko | PLN | 0.20838 | 1.429 | 1.498 | 1.555 | + | |
| Portugalsko | EUR | 1.00000 | 1.940 | 2.074 | 1.837 | + | |
| Rakúsko | EUR | 1.00000 | 1.691 | 1.875 | 1.719 | + | |
| Rusko | RUB | 0.00696 | 0.361 | 0.418 | 0.385 | - | |
| Severné Macedónsko | MKD | 0.01607 | 1.438 | 1.470 | 1.374 | + | |
| Slovensko | EUR | 1.00000 | 1.307 | 1.500 | 1.187 | = | |
| Slovinsko | EUR | 1.00000 | 1.560 | 1.757 | 1.671 | + | |
| Srbsko | RSD | 0.00851 | 1.455 | 1.561 | 1.523 | - | |
| Španielsko | EUR | 1.00000 | 1.845 | 1.959 | 1.823 | + | |
| Švajčiarsko | CHF | 0.97639 | 2.060 | 2.148 | 2.177 | + | |
| Švédsko | SEK | 0.09347 | 1.999 | 2.088 | 2.311 | + | |
| Taliansko | EUR | 1.00000 | 2.059 | 2.271 | 1.972 | + | |
| Ukrajina | UAH | 0.03031 | 1.075 | 1.125 | 1.050 | + | |
| Veľká Británia | GBP | 1.19134 | 1.767 | 1.881 | 1.813 | + |
