Tabuľka uvádza priemerné ceny pohonných látok v európskych krajinách prepočítané kurzom z národnej meny na eurá k uvedenému dátumu. V tabuľke si môžete nastaviť poradie v stĺpcoch podľa názvu krajiny alebo ceny pohonnej látky kliknutím na hlavičku stĺpca. Posledný stĺpec znázorňuje nárast „+“ alebo pokles „-“ ceny voči predchádzajúcemu obdobiu.
K 14. februáru 2025
| Krajina | Mena | kurz EUR | 95 E10 | 95 | 98 | Nafta | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albánsko | ALL | 0.00985 | 1.704 | 1.704 | - | ||
| Andorra | EUR | 1.00000 | 1.400 | 1.450 | 1.330 | + | |
| Belgicko | EUR | 1.00000 | 1.694 | 1.705 | 1.763 | 1.810 | + |
| Bosna a Hercegovina | BAM | 0.51129 | 1.258 | 1.434 | 1.288 | + | |
| Bulharsko | BGN | 0.51129 | 1.345 | 1.544 | 1.355 | + | |
| Česká republika | CZK | 0.03992 | 1.524 | 1.475 | 1.459 | + | |
| Čierna Hora | EUR | 1.00000 | 1.519 | 1.558 | 1.432 | + | |
| Dánsko | DKK | 0.13406 | 2.090 | 1.996 | - | ||
| Estónsko | EUR | 1.00000 | 1.643 | 1.691 | 1.548 | + | |
| Fínsko | EUR | 1.00000 | 1.764 | 1.861 | 1.763 | - | |
| Francúzsko | EUR | 1.00000 | 1.788 | 1.813 | 1.892 | 1.725 | + |
| Grécko | EUR | 1.00000 | 1.843 | 2.001 | 1.602 | + | |
| Holandsko | EUR | 1.00000 | 1.977 | 2.020 | 2.233 | 1.748 | + |
| Chorvátsko | EUR | 1.00000 | 1.510 | 1.920 | 1.470 | + | |
| Írsko | EUR | 1.00000 | 1.830 | 1.756 | = | ||
| Island | ISK | 0.00680 | 2.176 | 2.230 | - | ||
| Kosovo | EUR | 1.00000 | 1.668 | 1.736 | = | ||
| Litva | EUR | 1.00000 | 1.592 | 1.642 | 1.564 | + | |
| Lotyšsko | EUR | 1.00000 | 1.496 | 1.556 | 1.607 | + | |
| Luxembursko | EUR | 1.00000 | 1.558 | 1.632 | 1.527 | + | |
| Maďarsko | HUF | 0.00249 | 1.574 | 1.706 | 1.599 | + | |
| Nemecko | EUR | 1.00000 | 1.762 | 1.813 | 1.962 | 1.694 | + |
| Nórsko | NOK | 0.08545 | 1.873 | 2.027 | 1.835 | + | |
| Poľsko | PLN | 0.23990 | 1.475 | 1.653 | 1.509 | + | |
| Portugalsko | EUR | 1.00000 | 1.834 | 1.936 | 1.785 | + | |
| Rakúsko | EUR | 1.00000 | 1.599 | 1.628 | 1.628 | - | |
| Rumunsko | RON | 0.20070 | 1.513 | 1.648 | 1.547 | + | |
| Severné Macedónsko | MKD | 0.01612 | 1.282 | 1.314 | 1.177 | + | |
| Slovensko | EUR | 1.00000 | 1.629 | 1.687 | 1.595 | + | |
| Slovinsko | EUR | 1.00000 | 1.535 | 1.756 | 1.586 | + | |
| Srbsko | RSD | 0.00852 | 1.585 | 1.764 | 1.721 | + | |
| Španielsko | EUR | 1.00000 | 1.633 | 1.764 | 1.567 | + | |
| Švajčiarsko | CHF | 1.05666 | 1.860 | 1.965 | 1.965 | + | |
| Švédsko | SEK | 0.08871 | 1.494 | 1.578 | 1.618 | + | |
| Taliansko | EUR | 1.00000 | 1.821 | 1.981 | 1.717 | + | |
| Veľká Británia | GBP | 1.19922 | 1.636 | 1.781 | 1.724 | + |
