Tabuľka uvádza priemerné ceny pohonných látok v európskych krajinách prepočítané kurzom z národnej meny na eurá k uvedenému dátumu. V tabuľke si môžete nastaviť poradie v stĺpcoch podľa názvu krajiny alebo ceny pohonnej látky kliknutím na hlavičku stĺpca. Posledný stĺpec znázorňuje nárast „+“ alebo pokles „-“ ceny voči predchádzajúcemu obdobiu.
K 11. februáru 2023
| Krajina | Mena | kurz EUR | 95 E10 | 95 | 98 | Nafta | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albánsko | ALL | 0.00852 | 1.551 | 1.678 | + | ||
| Andorra | EUR | 1.00000 | 1.470 | 1.530 | 1.490 | + | |
| Belgicko | EUR | 1.00000 | 1.769 | 1.825 | 1.967 | 1.808 | + |
| Bosna a Hercegovina | BAM | 0.51129 | 1.352 | 1.542 | 1.485 | - | |
| Bulharsko | BGN | 0.51129 | 1.334 | 1.544 | 1.498 | - | |
| Česká republika | CZK | 0.04216 | 1.637 | 1.736 | 1.603 | + | |
| Čierna Hora | EUR | 1.00000 | 1.480 | 1.520 | 1.530 | + | |
| Dánsko | DKK | 0.13430 | 2.027 | 1.906 | - | ||
| Estónsko | EUR | 1.00000 | 1.729 | 1.779 | 1.699 | + | |
| Fínsko | EUR | 1.00000 | 1.987 | 1.977 | 2.086 | 2.067 | + |
| Francúzsko | EUR | 1.00000 | 1.888 | 1.917 | 1.983 | 1.848 | + |
| Grécko | EUR | 1.00000 | 1.909 | 2.063 | 1.754 | + | |
| Holandsko | EUR | 1.00000 | 1.802 | 1.849 | 2.057 | 1.694 | - |
| Chorvátsko | EUR | 1.00000 | 1.410 | 1.690 | 1.510 | + | |
| Írsko | EUR | 1.00000 | 1.612 | 1.711 | + | ||
| Island | ISK | 0.00658 | 2.152 | 2.178 | - | ||
| Kosovo | EUR | 1.00000 | 1.514 | 1.697 | + | ||
| Litva | EUR | 1.00000 | 1.627 | 1.662 | 1.677 | - | |
| Lotyšsko | EUR | 1.00000 | 1.540 | 1.571 | 1.672 | + | |
| Luxembursko | EUR | 1.00000 | 1.569 | 1.791 | 1.581 | + | |
| Maďarsko | HUF | 0.00258 | 1.548 | 1.625 | 1.615 | - | |
| Nemecko | EUR | 1.00000 | 1.735 | 1.820 | 1.952 | 1.756 | - |
| Nórsko | NOK | 0.09185 | 2.066 | 2.194 | 1.960 | + | |
| Poľsko | PLN | 0.20968 | 1.401 | 1.550 | 1.581 | - | |
| Portugalsko | EUR | 1.00000 | 1.676 | 1.875 | 1.561 | - | |
| Rakúsko | EUR | 1.00000 | 1.589 | 1.765 | 1.704 | + | |
| Rumunsko | RON | 0.20397 | 1.334 | 1.452 | 1.536 | + | |
| Severné Macedónsko | MKD | 0.01611 | 1.321 | 1.353 | 1.224 | + | |
| Slovensko | EUR | 1.00000 | 1.576 | 1.786 | 1.588 | + | |
| Slovinsko | EUR | 1.00000 | 1.355 | 1.608 | 1.529 | + | |
| Srbsko | RSD | 0.00852 | 1.457 | 1.670 | 1.695 | + | |
| Španielsko | EUR | 1.00000 | 1.700 | 1.784 | 1.743 | + | |
| Švajčiarsko | CHF | 1.01182 | 1.852 | 1.973 | 2.044 | + | |
| Švédsko | SEK | 0.08977 | 1.782 | 1.867 | 2.066 | + | |
| Taliansko | EUR | 1.00000 | 1.954 | 2.170 | 1.961 | + | |
| Veľká Británia | GBP | 1.12946 | 1.681 | 1.865 | 1.916 | - |
