Tabuľka uvádza priemerné ceny pohonných látok v európskych krajinách prepočítané kurzom z národnej meny na eurá k uvedenému dátumu. V tabuľke si môžete nastaviť poradie v stĺpcoch podľa názvu krajiny alebo ceny pohonnej látky kliknutím na hlavičku stĺpca. Posledný stĺpec znázorňuje nárast „+“ alebo pokles „-“ ceny voči predchádzajúcemu obdobiu.
K 20. februáru 2021
| Krajina | Mena | kurz EUR | 95 E10 | 95 | 98 | Nafta | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | EUR | 1.00000 | 1.080 | 1.120 | 0.920 | + | |
| Belgicko | EUR | 1.00000 | 1.374 | 1.414 | 1.437 | 1.407 | + |
| Bosna a Hercegovina | BAM | 0.51129 | 0.997 | 1.043 | 0.982 | + | |
| Bulharsko | BGN | 0.51129 | 0.977 | 1.196 | 0.982 | + | |
| Česká republika | CZK | 0.03863 | 1.099 | 1.186 | 1.046 | + | |
| Čierna Hora | EUR | 1.00000 | 1.130 | 1.160 | 1.020 | = | |
| Dánsko | DKK | 0.13446 | 1.612 | 1.437 | + | ||
| Estónsko | EUR | 1.00000 | 1.319 | 1.369 | 1.179 | + | |
| Fínsko | EUR | 1.00000 | 1.559 | 1.643 | 1.458 | + | |
| Francúzsko | EUR | 1.00000 | 1.461 | 1.479 | 1.538 | 1.377 | + |
| Grécko | EUR | 1.00000 | 1.510 | 1.663 | 1.257 | + | |
| Holandsko | EUR | 1.00000 | 1.672 | 1.749 | 1.341 | = | |
| Chorvátsko | HRK | 0.13185 | 1.271 | 1.350 | 1.225 | + | |
| Írsko | EUR | 1.00000 | 1.299 | 1.208 | + | ||
| Litva | EUR | 1.00000 | 1.244 | 1.304 | 1.144 | + | |
| Lotyšsko | EUR | 1.00000 | 1.139 | 1.245 | 1.089 | + | |
| Luxembursko | EUR | 1.00000 | 1.222 | 1.292 | 1.136 | + | |
| Maďarsko | HUF | 0.00279 | 1.120 | 1.165 | 1.158 | + | |
| Nemecko | EUR | 1.00000 | 1.381 | 1.445 | 1.566 | 1.260 | + |
| Nórsko | NOK | 0.09768 | 1.582 | 1.679 | 1.491 | + | |
| Poľsko | PLN | 0.22255 | 1.048 | 1.108 | 1.053 | + | |
| Portugalsko | EUR | 1.00000 | 1.539 | 1.610 | 1.396 | + | |
| Rakúsko | EUR | 1.00000 | 1.150 | 1.315 | 1.123 | + | |
| Rusko | RUB | 0.01122 | 0.539 | 0.602 | 0.547 | + | |
| Severné Macedónsko | MKD | 0.01611 | 1.007 | 1.039 | 0.854 | + | |
| Slovensko | EUR | 1.00000 | 1.291 | 1.484 | 1.182 | = | |
| Slovinsko | EUR | 1.00000 | 1.096 | 1.225 | 1.148 | + | |
| Srbsko | RSD | 0.00846 | 1.192 | 1.281 | 1.260 | + | |
| Španielsko | EUR | 1.00000 | 1.246 | 1.394 | 1.131 | + | |
| Švajčiarsko | CHF | 0.92343 | 1.459 | 1.533 | 1.542 | + | |
| Švédsko | SEK | 0.09959 | 1.513 | 1.573 | 1.566 | + | |
| Taliansko | EUR | 1.00000 | 1.550 | 1.646 | 1.399 | = | |
| Ukrajina | UAH | 0.02946 | 0.789 | 0.834 | 0.771 | + | |
| Veľká Británia | GBP | 1.15344 | 1.391 | 1.523 | 1.431 | + |
