Tabuľka uvádza priemerné ceny pohonných látok v európskych krajinách prepočítané kurzom z národnej meny na eurá k uvedenému dátumu. V tabuľke si môžete nastaviť poradie v stĺpcoch podľa názvu krajiny alebo ceny pohonnej látky kliknutím na hlavičku stĺpca. Posledný stĺpec znázorňuje nárast „+“ alebo pokles „-“ ceny voči predchádzajúcemu obdobiu.
K 10. januáru 2025
| Krajina | Mena | kurz EUR | 95 E10 | 95 | 98 | Nafta | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albánsko | ALL | 0.01001 | 1.752 | 1.752 | + | ||
| Andorra | EUR | 1.00000 | 1.350 | 1.420 | 1.270 | - | |
| Belgicko | EUR | 1.00000 | 1.667 | 1.685 | 1.742 | 1.763 | + |
| Bosna a Hercegovina | BAM | 0.51129 | 1.249 | 1.423 | 1.264 | + | |
| Bulharsko | BGN | 0.51129 | 1.304 | 1.534 | 1.314 | + | |
| Česká republika | CZK | 0.03982 | 1.479 | 1.432 | 1.432 | + | |
| Čierna Hora | EUR | 1.00000 | 1.432 | 1.472 | 1.350 | - | |
| Dánsko | DKK | 0.13402 | 2.089 | 2.009 | + | ||
| Estónsko | EUR | 1.00000 | 1.627 | 1.678 | 1.543 | + | |
| Fínsko | EUR | 1.00000 | 1.810 | 1.911 | 1.809 | + | |
| Francúzsko | EUR | 1.00000 | 1.773 | 1.791 | 1.875 | 1.705 | + |
| Grécko | EUR | 1.00000 | 1.798 | 1.966 | 1.556 | + | |
| Holandsko | EUR | 1.00000 | 1.947 | 1.991 | 2.203 | 1.734 | + |
| Chorvátsko | EUR | 1.00000 | 1.470 | 1.890 | 1.400 | + | |
| Írsko | EUR | 1.00000 | 1.830 | 1.756 | = | ||
| Island | ISK | 0.00688 | 2.188 | 2.222 | + | ||
| Kosovo | EUR | 1.00000 | 1.667 | 1.737 | + | ||
| Litva | EUR | 1.00000 | 1.547 | 1.592 | 1.544 | + | |
| Lotyšsko | EUR | 1.00000 | 1.447 | 1.527 | 1.520 | + | |
| Luxembursko | EUR | 1.00000 | 1.534 | 1.625 | 1.498 | + | |
| Maďarsko | HUF | 0.00241 | 1.482 | 1.610 | 1.485 | - | |
| Nemecko | EUR | 1.00000 | 1.731 | 1.809 | 1.958 | 1.663 | + |
| Nórsko | NOK | 0.08505 | 1.846 | 1.999 | 1.813 | + | |
| Poľsko | PLN | 0.23411 | 1.421 | 1.611 | 1.449 | + | |
| Portugalsko | EUR | 1.00000 | 1.806 | 1.895 | 1.705 | + | |
| Rakúsko | EUR | 1.00000 | 1.582 | 1.805 | 1.608 | + | |
| Rumunsko | RON | 0.20086 | 1.452 | 1.599 | 1.484 | + | |
| Severné Macedónsko | MKD | 0.01613 | 1.242 | 1.274 | 1.145 | + | |
| Slovensko | EUR | 1.00000 | 1.563 | 1.749 | 1.523 | + | |
| Slovinsko | EUR | 1.00000 | 1.495 | 1.712 | 1.554 | - | |
| Srbsko | RSD | 0.00852 | 1.551 | 1.713 | 1.687 | + | |
| Španielsko | EUR | 1.00000 | 1.605 | 1.742 | 1.526 | + | |
| Švajčiarsko | CHF | 1.06435 | 1.852 | 1.948 | 1.948 | - | |
| Švédsko | SEK | 0.08696 | 1.477 | 1.560 | 1.599 | - | |
| Taliansko | EUR | 1.00000 | 1.782 | 1.937 | 1.684 | + | |
| Veľká Británia | GBP | 1.19464 | 1.610 | 1.764 | 1.693 | - |
