Tabuľka uvádza priemerné ceny pohonných látok v európskych krajinách prepočítané kurzom z národnej meny na eurá k uvedenému dátumu. V tabuľke si môžete nastaviť poradie v stĺpcoch podľa názvu krajiny alebo ceny pohonnej látky kliknutím na hlavičku stĺpca. Posledný stĺpec znázorňuje nárast „+“ alebo pokles „-“ ceny voči predchádzajúcemu obdobiu.
K 5. januára 2024
| Krajina | Mena | kurz EUR | 95 E10 | 95 | 98 | Nafta | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albánsko | ALL | 0.00949 | 1.784 | 1.803 | - | ||
| Andorra | EUR | 1.00000 | 1.340 | 1.430 | 1.330 | - | |
| Belgicko | EUR | 1.00000 | 1.750 | 1.797 | 1.967 | 1.896 | - |
| Bosna a Hercegovina | BAM | 0.51129 | 1.295 | 1.476 | 1.336 | - | |
| Bulharsko | BGN | 0.51129 | 1.334 | 1.534 | 1.360 | - | |
| Česká republika | CZK | 0.04053 | 1.541 | 1.821 | 1.527 | - | |
| Čierna Hora | EUR | 1.00000 | 1.461 | 1.501 | 1.420 | - | |
| Dánsko | DKK | 0.13407 | 1.991 | 1.865 | - | ||
| Estónsko | EUR | 1.00000 | 1.642 | 1.693 | 1.548 | - | |
| Fínsko | EUR | 1.00000 | 1.771 | 1.862 | 1.843 | - | |
| Francúzsko | EUR | 1.00000 | 1.780 | 1.803 | 1.871 | 1.746 | - |
| Grécko | EUR | 1.00000 | 1.827 | 2.000 | 1.634 | - | |
| Holandsko | EUR | 1.00000 | 1.892 | 1.933 | 2.156 | 1.721 | - |
| Chorvátsko | EUR | 1.00000 | 1.400 | 1.850 | 1.400 | - | |
| Írsko | EUR | 1.00000 | 1.670 | 1.670 | - | ||
| Island | ISK | 0.00663 | 2.128 | 2.135 | - | ||
| Kosovo | EUR | 1.00000 | 1.653 | 1.749 | - | ||
| Litva | EUR | 1.00000 | 1.517 | 1.602 | 1.544 | - | |
| Lotyšsko | EUR | 1.00000 | 1.431 | 1.494 | 1.491 | - | |
| Luxembursko | EUR | 1.00000 | 1.481 | 1.700 | 1.487 | - | |
| Maďarsko | HUF | 0.00263 | 1.468 | 1.710 | 1.518 | - | |
| Nemecko | EUR | 1.00000 | 1.728 | 1.798 | 1.945 | 1.698 | - |
| Nórsko | NOK | 0.08858 | 1.898 | 2.058 | 1.831 | - | |
| Poľsko | PLN | 0.22983 | 1.436 | 1.577 | 1.482 | + | |
| Portugalsko | EUR | 1.00000 | 1.768 | 1.835 | 1.730 | - | |
| Rakúsko | EUR | 1.00000 | 1.532 | 1.750 | 1.639 | - | |
| Rumunsko | RON | 0.20086 | 1.340 | 1.470 | 1.434 | - | |
| Severné Macedónsko | MKD | 0.01613 | 1.242 | 1.282 | 1.186 | - | |
| Slovensko | EUR | 1.00000 | 1.556 | 1.737 | 1.541 | - | |
| Slovinsko | EUR | 1.00000 | 1.393 | 1.622 | 1.430 | - | |
| Srbsko | RSD | 0.00851 | 1.489 | 1.668 | 1.659 | - | |
| Španielsko | EUR | 1.00000 | 1.582 | 1.722 | 1.558 | - | |
| Švajčiarsko | CHF | 1.07495 | 1.881 | 1.999 | 2.064 | - | |
| Švédsko | SEK | 0.08920 | 1.560 | 1.645 | 1.605 | - | |
| Taliansko | EUR | 1.00000 | 1.776 | 1.942 | 1.738 | - | |
| Veľká Británia | GBP | 1.15902 | 1.631 | 1.817 | 1.729 | - |
