Tabuľka uvádza priemerné ceny pohonných látok v európskych krajinách prepočítané kurzom z národnej meny na eurá k uvedenému dátumu. V tabuľke si môžete nastaviť poradie v stĺpcoch podľa názvu krajiny alebo ceny pohonnej látky kliknutím na hlavičku stĺpca. Posledný stĺpec znázorňuje nárast „+“ alebo pokles „-“ ceny voči predchádzajúcemu obdobiu.
K 16. januáru 2021
| Krajina | Mena | kurz EUR | 95 E10 | 95 | 98 | Nafta | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | EUR | 1.00000 | 1.000 | 1.100 | 0.880 | = | |
| Belgicko | EUR | 1.00000 | 1.357 | 1.407 | 1.423 | 1.390 | + |
| Bosna a Hercegovina | BAM | 0.51129 | 0.946 | 1.017 | 0.941 | + | |
| Bulharsko | BGN | 0.51129 | 0.936 | 1.145 | 0.941 | + | |
| Česká republika | CZK | 0.03820 | 1.149 | 1.029 | 0.996 | - | |
| Čierna Hora | EUR | 1.00000 | 1.130 | 1.160 | 1.020 | = | |
| Dánsko | DKK | 0.13440 | 1.531 | 1.370 | + | ||
| Estónsko | EUR | 1.00000 | 1.259 | 1.309 | 1.089 | + | |
| Fínsko | EUR | 1.00000 | 1.514 | 1.598 | 1.404 | + | |
| Francúzsko | EUR | 1.00000 | 1.417 | 1.435 | 1.491 | 1.327 | + |
| Grécko | EUR | 1.00000 | 1.441 | 1.647 | 1.201 | + | |
| Holandsko | EUR | 1.00000 | 1.672 | 1.749 | 1.341 | = | |
| Chorvátsko | HRK | 0.13211 | 1.223 | 1.303 | 1.184 | + | |
| Írsko | EUR | 1.00000 | 1.273 | 1.190 | = | ||
| Litva | EUR | 1.00000 | 1.164 | 1.224 | 1.044 | + | |
| Lotyšsko | EUR | 1.00000 | 1.089 | 1.174 | 1.000 | + | |
| Luxembursko | EUR | 1.00000 | 1.176 | 1.244 | 1.069 | + | |
| Maďarsko | HUF | 0.00278 | 1.042 | 1.104 | 1.094 | + | |
| Nemecko | EUR | 1.00000 | 1.258 | 1.460 | 1.583 | 1.146 | + |
| Nórsko | NOK | 0.09683 | 1.569 | 1.665 | 1.478 | + | |
| Poľsko | PLN | 0.22002 | 1.001 | 1.067 | 1.003 | - | |
| Portugalsko | EUR | 1.00000 | 1.486 | 1.553 | 1.330 | + | |
| Rakúsko | EUR | 1.00000 | 1.093 | 1.251 | 1.069 | + | |
| Rusko | RUB | 0.01123 | 0.534 | 0.600 | 0.543 | + | |
| Severné Macedónsko | MKD | 0.01612 | 0.999 | 1.024 | 0.862 | + | |
| Slovensko | EUR | 1.00000 | 1.291 | 1.484 | 1.182 | - | |
| Slovinsko | EUR | 1.00000 | 1.042 | 1.178 | 1.101 | + | |
| Srbsko | RSD | 0.00848 | 1.152 | 1.237 | 1.220 | + | |
| Španielsko | EUR | 1.00000 | 1.202 | 1.353 | 1.089 | + | |
| Švajčiarsko | CHF | 0.92808 | 1.401 | 1.476 | 1.476 | + | |
| Švédsko | SEK | 0.09875 | 1.451 | 1.510 | 1.498 | + | |
| Taliansko | EUR | 1.00000 | 1.550 | 1.646 | 1.399 | - | |
| Ukrajina | UAH | 0.02910 | 0.744 | 0.781 | 0.716 | + | |
| Veľká Británia | GBP | 1.12490 | 1.314 | 1.460 | 1.354 | + |
