Tabuľka uvádza priemerné ceny pohonných látok v európskych krajinách prepočítané kurzom z národnej meny na eurá k uvedenému dátumu. V tabuľke si môžete nastaviť poradie v stĺpcoch podľa názvu krajiny alebo ceny pohonnej látky kliknutím na hlavičku stĺpca. Posledný stĺpec znázorňuje nárast „+“ alebo pokles „-“ ceny voči predchádzajúcemu obdobiu.
K 7. novembru 2025
| Krajina | Mena | kurz EUR | 95 E10 | 95 | 98 | Nafta | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albánsko | ALL | 0.01027 | 1.797 | 1.797 | + | ||
| Andorra | EUR | 1.00000 | 1.290 | 1.320 | 1.210 | = | |
| Belgicko | EUR | 1.00000 | 1.645 | 1.661 | 1.697 | 1.722 | - |
| Bosna a Hercegovina | BAM | 0.51129 | 1.191 | 1.358 | 1.181 | - | |
| Bulharsko | BGN | 0.51129 | 1.217 | 1.447 | 1.227 | - | |
| Česká republika | CZK | 0.04105 | 1.459 | 1.418 | 1.369 | - | |
| Čierna Hora | EUR | 1.00000 | 1.452 | 1.492 | 1.381 | = | |
| Dánsko | DKK | 0.13393 | 1.887 | 1.941 | - | ||
| Estónsko | EUR | 1.00000 | 1.451 | 1.510 | 1.338 | + | |
| Fínsko | EUR | 1.00000 | 1.748 | 1.813 | 1.664 | - | |
| Francúzsko | EUR | 1.00000 | 1.711 | 1.732 | 1.808 | 1.681 | + |
| Grécko | EUR | 1.00000 | 1.738 | 1.918 | 1.516 | - | |
| Holandsko | EUR | 1.00000 | 1.941 | 2.015 | 2.209 | 1.749 | + |
| Chorvátsko | EUR | 1.00000 | 1.410 | 1.850 | 1.400 | + | |
| Írsko | EUR | 1.00000 | 1.720 | 1.680 | + | ||
| Island | ISK | 0.00681 | 2.091 | 2.138 | - | ||
| Kosovo | EUR | 1.00000 | 1.181 | 1.266 | + | ||
| Litva | EUR | 1.00000 | 1.417 | 1.522 | 1.514 | + | |
| Lotyšsko | EUR | 1.00000 | 1.418 | 1.488 | 1.466 | - | |
| Luxembursko | EUR | 1.00000 | 1.480 | 1.600 | 1.470 | + | |
| Maďarsko | HUF | 0.00259 | 1.489 | 1.595 | 1.487 | - | |
| Nemecko | EUR | 1.00000 | 1.677 | 1.737 | 1.896 | 1.613 | + |
| Nórsko | NOK | 0.08505 | 1.777 | 1.757 | + | ||
| Poľsko | PLN | 0.23505 | 1.396 | 1.572 | 1.436 | + | |
| Portugalsko | EUR | 1.00000 | 1.794 | 1.866 | 1.687 | - | |
| Rakúsko | EUR | 1.00000 | 1.529 | 1.806 | 1.569 | + | |
| Rumunsko | RON | 0.19642 | 1.463 | 1.595 | 1.518 | + | |
| Severné Macedónsko | MKD | 0.01608 | 1.182 | 1.214 | 1.126 | - | |
| Slovensko | EUR | 1.00000 | 1.538 | 1.647 | 1.502 | - | |
| Slovinsko | EUR | 1.00000 | 1.455 | 1.658 | 1.499 | - | |
| Srbsko | RSD | 0.00851 | 1.528 | 1.659 | 1.662 | - | |
| Španielsko | EUR | 1.00000 | 1.538 | 1.671 | 1.487 | + | |
| Švajčiarsko | CHF | 1.07366 | 1.772 | 1.879 | 1.900 | + | |
| Švédsko | SEK | 0.09077 | 1.438 | 1.565 | 1.578 | + | |
| Taliansko | EUR | 1.00000 | 1.701 | 1.867 | 1.642 | - | |
| Veľká Británia | GBP | 1.13595 | 1.534 | 1.715 | 1.613 | - |
