Tabuľka uvádza priemerné ceny pohonných látok v európskych krajinách prepočítané kurzom z národnej meny na eurá k uvedenému dátumu. V tabuľke si môžete nastaviť poradie v stĺpcoch podľa názvu krajiny alebo ceny pohonnej látky kliknutím na hlavičku stĺpca. Posledný stĺpec znázorňuje nárast „+“ alebo pokles „-“ ceny voči predchádzajúcemu obdobiu.
K 1. marcu 2024
| Krajina | Mena | kurz EUR | 95 E10 | 95 | 98 | Nafta | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albánsko | ALL | 0.00952 | 1.780 | 1.809 | + | ||
| Andorra | EUR | 1.00000 | 1.440 | 1.490 | 1.420 | + | |
| Belgicko | EUR | 1.00000 | 1.726 | 1.743 | 1.932 | 1.883 | - |
| Bosna a Hercegovina | BAM | 0.51129 | 1.305 | 1.487 | 1.335 | + | |
| Bulharsko | BGN | 0.51129 | 1.360 | 1.534 | 1.416 | + | |
| Česká republika | CZK | 0.03948 | 1.556 | 1.539 | 1.545 | - | |
| Čierna Hora | EUR | 1.00000 | 1.570 | 1.610 | 1.519 | + | |
| Dánsko | DKK | 0.13415 | 2.065 | 1.877 | + | ||
| Estónsko | EUR | 1.00000 | 1.688 | 1.736 | 1.618 | + | |
| Fínsko | EUR | 1.00000 | 1.838 | 1.939 | 1.890 | + | |
| Francúzsko | EUR | 1.00000 | 1.845 | 1.868 | 1.933 | 1.820 | + |
| Grécko | EUR | 1.00000 | 1.902 | 2.054 | 1.711 | + | |
| Holandsko | EUR | 1.00000 | 1.995 | 2.032 | 2.243 | 1.818 | + |
| Chorvátsko | EUR | 1.00000 | 1.490 | 1.920 | 1.490 | + | |
| Írsko | EUR | 1.00000 | 1.710 | 1.717 | + | ||
| Island | ISK | 0.00668 | 2.144 | 2.178 | + | ||
| Kosovo | EUR | 1.00000 | 1.688 | 1.784 | + | ||
| Litva | EUR | 1.00000 | 1.657 | 1.702 | 1.674 | + | |
| Lotyšsko | EUR | 1.00000 | 1.501 | 1.548 | 1.631 | + | |
| Luxembursko | EUR | 1.00000 | 1.573 | 1.783 | 1.578 | + | |
| Maďarsko | HUF | 0.00254 | 1.554 | 1.684 | 1.631 | + | |
| Nemecko | EUR | 1.00000 | 1.766 | 1.874 | 2.021 | 1.741 | + |
| Nórsko | NOK | 0.08709 | 1.937 | 2.094 | 1.888 | + | |
| Poľsko | PLN | 0.23146 | 1.488 | 1.620 | 1.548 | + | |
| Portugalsko | EUR | 1.00000 | 1.765 | 1.903 | 1.771 | + | |
| Rakúsko | EUR | 1.00000 | 1.604 | 1.818 | 1.699 | + | |
| Rumunsko | RON | 0.20103 | 1.427 | 1.564 | 1.518 | + | |
| Severné Macedónsko | MKD | 0.01609 | 1.327 | 1.360 | 1.255 | + | |
| Slovensko | EUR | 1.00000 | 1.633 | 1.769 | 1.639 | + | |
| Slovinsko | EUR | 1.00000 | 1.491 | 1.761 | 1.523 | + | |
| Srbsko | RSD | 0.00852 | 1.568 | 1.738 | 1.738 | + | |
| Španielsko | EUR | 1.00000 | 1.669 | 1.800 | 1.622 | + | |
| Švajčiarsko | CHF | 1.04873 | 1.898 | 2.014 | 2.076 | + | |
| Švédsko | SEK | 0.08924 | 1.655 | 1.739 | 1.668 | + | |
| Taliansko | EUR | 1.00000 | 1.856 | 2.008 | 1.824 | + | |
| Veľká Británia | GBP | 1.16818 | 1.682 | 1.850 | 1.794 | + |
