Tabuľka uvádza priemerné ceny pohonných látok v európskych krajinách prepočítané kurzom z národnej meny na eurá k uvedenému dátumu. V tabuľke si môžete nastaviť poradie v stĺpcoch podľa názvu krajiny alebo ceny pohonnej látky kliknutím na hlavičku stĺpca. Posledný stĺpec znázorňuje nárast „+“ alebo pokles „-“ ceny voči predchádzajúcemu obdobiu.
K 11. augustu 2023
| Krajina | Mena | kurz EUR | 95 E10 | 95 | 98 | Nafta | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albánsko | ALL | 0.00851 | 1.591 | 1.566 | - | ||
| Andorra | EUR | 1.00000 | 1.440 | 1.500 | 1.370 | = | |
| Belgicko | EUR | 1.00000 | 1.787 | 1.830 | 1.985 | 1.789 | + |
| Bosna a Hercegovina | BAM | 0.51129 | 1.355 | 1.545 | 1.340 | + | |
| Bulharsko | BGN | 0.51129 | 1.386 | 1.580 | 1.365 | + | |
| Česká republika | CZK | 0.04122 | 1.617 | 1.701 | 1.460 | + | |
| Čierna Hora | EUR | 1.00000 | 1.589 | 1.629 | 1.441 | + | |
| Dánsko | DKK | 0.13420 | 2.079 | 1.904 | + | ||
| Estónsko | EUR | 1.00000 | 1.765 | 1.808 | 1.604 | + | |
| Fínsko | EUR | 1.00000 | 2.010 | 2.108 | 1.955 | + | |
| Francúzsko | EUR | 1.00000 | 1.911 | 1.925 | 1.981 | 1.855 | + |
| Grécko | EUR | 1.00000 | 1.959 | 2.103 | 1.690 | + | |
| Holandsko | EUR | 1.00000 | 2.069 | 2.105 | 2.303 | 1.809 | + |
| Chorvátsko | EUR | 1.00000 | 1.510 | 1.960 | 1.410 | + | |
| Írsko | EUR | 1.00000 | 1.660 | 1.560 | + | ||
| Island | ISK | 0.00691 | 2.163 | 2.142 | + | ||
| Kosovo | EUR | 1.00000 | 1.710 | 1.700 | + | ||
| Litva | EUR | 1.00000 | 1.637 | 1.672 | 1.544 | + | |
| Lotyšsko | EUR | 1.00000 | 1.557 | 1.609 | 1.473 | + | |
| Luxembursko | EUR | 1.00000 | 1.632 | 1.862 | 1.597 | + | |
| Maďarsko | HUF | 0.00259 | 1.601 | 1.678 | 1.510 | + | |
| Nemecko | EUR | 1.00000 | 1.843 | 1.892 | 2.032 | 1.749 | + |
| Nórsko | NOK | 0.08891 | 2.015 | 2.175 | 1.826 | + | |
| Poľsko | PLN | 0.22423 | 1.487 | 1.614 | 1.444 | + | |
| Portugalsko | EUR | 1.00000 | 1.823 | 2.010 | 1.693 | + | |
| Rakúsko | EUR | 1.00000 | 1.667 | 1.883 | 1.689 | + | |
| Rumunsko | RON | 0.20205 | 1.400 | 1.536 | 1.426 | + | |
| Severné Macedónsko | MKD | 0.01607 | 1.366 | 1.398 | 1.278 | + | |
| Slovensko | EUR | 1.00000 | 1.692 | 1.864 | 1.589 | + | |
| Slovinsko | EUR | 1.00000 | 1.511 | 1.774 | 1.558 | + | |
| Srbsko | RSD | 0.00851 | 1.608 | 1.745 | 1.617 | + | |
| Španielsko | EUR | 1.00000 | 1.704 | 1.827 | 1.525 | + | |
| Švajčiarsko | CHF | 1.03865 | 2.005 | 2.119 | 2.088 | + | |
| Švédsko | SEK | 0.08528 | 1.794 | 1.875 | 2.082 | + | |
| Taliansko | EUR | 1.00000 | 1.932 | 2.066 | 1.817 | - | |
| Veľká Británia | GBP | 1.15660 | 1.696 | 1.863 | 1.721 | + |
