Tabuľka uvádza priemerné ceny pohonných látok v európskych krajinách prepočítané kurzom z národnej meny na eurá k uvedenému dátumu. V tabuľke si môžete nastaviť poradie v stĺpcoch podľa názvu krajiny alebo ceny pohonnej látky kliknutím na hlavičku stĺpca. Posledný stĺpec znázorňuje nárast „+“ alebo pokles „-“ ceny voči predchádzajúcemu obdobiu.
K 15. aprílu 2023
| Krajina | Mena | kurz EUR | 95 E10 | 95 | 98 | Nafta | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albánsko | ALL | 0.00860 | 1.608 | - | 1.617 | - | |
| Andorra | EUR | 1.00000 | 1.498 | 1.528 | 1.427 | + | |
| Belgicko | EUR | 1.00000 | 1.779 | 1.804 | 1.942 | 1.773 | - |
| Bosna a Hercegovina | BAM | 0.51129 | 1.369 | 1.560 | 1.369 | - | |
| Bulharsko | BGN | 0.51129 | 1.314 | 1.513 | 1.386 | - | |
| Česká republika | CZK | 0.04166 | 1.607 | 1.678 | 1.459 | - | |
| Čierna Hora | EUR | 1.00000 | 1.600 | 1.640 | 1.430 | - | |
| Dánsko | DKK | 0.13432 | 2.121 | - | 1.812 | + | |
| Estónsko | EUR | 1.00000 | 1.689 | 1.739 | 1.569 | - | |
| Fínsko | EUR | 1.00000 | 2.031 | 1.965 | 2.131 | 2.031 | + |
| Francúzsko | EUR | 1.00000 | 1.938 | 1.967 | 2.011 | 1.820 | + |
| Grécko | EUR | 1.00000 | 1.938 | 2.078 | 1.637 | + | |
| Holandsko | EUR | 1.00000 | 1.776 | 1.912 | 2.125 | 1.616 | + |
| Chorvátsko | EUR | 1.00000 | 1.430 | 1.760 | 1.330 | + | |
| Írsko | EUR | 1.00000 | 1.650 | - | 1.660 | = | |
| Island | ISK | 0.00664 | 2.158 | - | 2.171 | = | |
| Kosovo | EUR | 1.00000 | 1.614 | - | 1.623 | - | |
| Litva | EUR | 1.00000 | 1.644 | 1.689 | 1.544 | + | |
| Lotyšsko | EUR | 1.00000 | 1.570 | 1.605 | 1.458 | - | |
| Luxembursko | EUR | 1.00000 | 1.633 | 1.836 | 1.481 | + | |
| Maďarsko | HUF | 0.00252 | 1.512 | 1.588 | 1.429 | + | |
| Nemecko | EUR | 1.00000 | 1.882 | 1.924 | 2.060 | 1.701 | + |
| Nórsko | NOK | 0.08752 | 1.877 | 2.062 | 2.198 | 1.752 | + |
| Poľsko | PLN | 0.21241 | 1.438 | 1.565 | 1.430 | - | |
| Portugalsko | EUR | 1.00000 | 1.709 | 1.898 | 1.500 | + | |
| Rakúsko | EUR | 1.00000 | 1.626 | 1.816 | 1.594 | + | |
| Rumunsko | RON | 0.20250 | 1.381 | 1.513 | 1.444 | + | |
| Severné Macedónsko | MKD | 0.01608 | 1.359 | 1.399 | 1.190 | + | |
| Slovensko | EUR | 1.00000 | 1.590 | 1.767 | 1.518 | - | |
| Slovinsko | EUR | 1.00000 | 1.416 | 1.685 | 1.441 | + | |
| Srbsko | RSD | 0.00849 | 1.571 | 1.613 | 1.579 | - | |
| Španielsko | EUR | 1.00000 | 1.644 | 1.780 | 1.591 | - | |
| Švajčiarsko | CHF | 1.00805 | 1.865 | 1.986 | 2.026 | + | |
| Švédsko | SEK | 0.08954 | 1.844 | 1.929 | 1.993 | + | |
| Taliansko | EUR | 1.00000 | 1.970 | 2.190 | 1.863 | + | |
| Veľká Británia | GBP | 1.14292 | 1.676 | 1.850 | 1.847 | - |
