Tabuľka uvádza priemerné ceny pohonných látok v európskych krajinách prepočítané kurzom z národnej meny na eurá k uvedenému dátumu. V tabuľke si môžete nastaviť poradie v stĺpcoch podľa názvu krajiny alebo ceny pohonnej látky kliknutím na hlavičku stĺpca. Posledný stĺpec znázorňuje nárast „+“ alebo pokles „-“ ceny voči predchádzajúcemu obdobiu.
K 16. júlu 2021
| Krajina | Mena | kurz EUR | 95 E10 | 95 | 98 | Nafta | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | EUR | 1.00000 | 1.180 | 1.200 | 1.020 | = | |
| Belgicko | EUR | 1.00000 | 1.582 | 1.582 | 1.609 | 1.558 | + |
| Bosna a Hercegovina | BAM | 0.51129 | 1.120 | 1.166 | 1.079 | + | |
| Bulharsko | BGN | 0.51129 | 1.089 | 1.304 | 1.089 | + | |
| Česká republika | CZK | 0.03909 | 1.274 | 1.356 | 1.188 | + | |
| Čierna Hora | EUR | 1.00000 | 1.330 | 1.330 | 1.190 | + | |
| Dánsko | DKK | 0.13444 | 1.760 | 1.531 | + | ||
| Estónsko | EUR | 1.00000 | 1.429 | 1.479 | 1.209 | + | |
| Fínsko | EUR | 1.00000 | 1.720 | 1.807 | 1.541 | + | |
| Francúzsko | EUR | 1.00000 | 1.571 | 1.590 | 1.659 | 1.462 | + |
| Grécko | EUR | 1.00000 | 1.657 | 1.832 | 1.383 | + | |
| Holandsko | EUR | 1.00000 | 1.828 | 1.900 | 1.440 | = | |
| Chorvátsko | HRK | 0.13290 | 1.427 | 1.507 | 1.366 | + | |
| Írsko | EUR | 1.00000 | 1.429 | 1.338 | = | ||
| Litva | EUR | 1.00000 | 1.334 | 1.394 | 1.234 | + | |
| Lotyšsko | EUR | 1.00000 | 1.249 | 1.394 | 1.149 | - | |
| Luxembursko | EUR | 1.00000 | 1.354 | 1.433 | 1.236 | + | |
| Maďarsko | HUF | 0.00279 | 1.235 | 1.287 | 1.239 | + | |
| Nemecko | EUR | 1.00000 | 1.507 | 1.549 | 1.672 | 1.359 | + |
| Nórsko | NOK | 0.09624 | 1.601 | 1.665 | 1.483 | - | |
| Poľsko | PLN | 0.21835 | 1.210 | 1.262 | 1.179 | + | |
| Portugalsko | EUR | 1.00000 | 1.730 | 1.788 | 1.518 | + | |
| Rakúsko | EUR | 1.00000 | 1.307 | 1.476 | 1.245 | + | |
| Rusko | RUB | 0.01139 | 0.563 | 0.636 | 0.565 | - | |
| Severné Macedónsko | MKD | 0.01611 | 1.152 | 1.184 | 1.015 | + | |
| Slovensko | EUR | 1.00000 | 1.292 | 1.485 | 1.176 | = | |
| Slovinsko | EUR | 1.00000 | 1.252 | 1.400 | 1.293 | + | |
| Srbsko | RSD | 0.00847 | 1.337 | 1.426 | 1.371 | + | |
| Španielsko | EUR | 1.00000 | 1.390 | 1.536 | 1.252 | + | |
| Švajčiarsko | CHF | 0.92328 | 1.607 | 1.680 | 1.680 | + | |
| Švédsko | SEK | 0.09776 | 1.637 | 1.695 | 1.631 | + | |
| Taliansko | EUR | 1.00000 | 1.674 | 2.185 | 1.536 | + | |
| Ukrajina | UAH | 0.03073 | 0.922 | 0.977 | 0.871 | + | |
| Veľká Británia | GBP | 1.17053 | 1.549 | 1.643 | 1.577 | + |
