Tabuľka uvádza priemerné ceny pohonných látok v európskych krajinách prepočítané kurzom z národnej meny na eurá k uvedenému dátumu. V tabuľke si môžete nastaviť poradie v stĺpcoch podľa názvu krajiny alebo ceny pohonnej látky kliknutím na hlavičku stĺpca. Posledný stĺpec znázorňuje nárast „+“ alebo pokles „-“ ceny voči predchádzajúcemu obdobiu.
K 19. marcu 2021
| Krajina | Mena | kurz EUR | 95 E10 | 95 | 98 | Nafta | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | EUR | 1.00000 | 1.111 | 1.194 | 0.973 | + | |
| Belgicko | EUR | 1.00000 | 1.422 | 1.459 | 1.484 | 1.463 | + |
| Bosna a Hercegovina | BAM | 0.51129 | 1.048 | 1.084 | 1.043 | + | |
| Bulharsko | BGN | 0.51129 | 1.012 | 1.232 | 1.012 | + | |
| Česká republika | CZK | 0.03826 | 1.137 | 1.179 | 1.072 | + | |
| Čierna Hora | EUR | 1.00000 | 1.270 | 1.300 | 1.130 | + | |
| Dánsko | DKK | 0.13447 | 1.693 | 1.464 | + | ||
| Estónsko | EUR | 1.00000 | 1.349 | 1.399 | 1.219 | + | |
| Fínsko | EUR | 1.00000 | 1.633 | 1.719 | 1.517 | + | |
| Francúzsko | EUR | 1.00000 | 1.517 | 1.537 | 1.598 | 1.410 | + |
| Grécko | EUR | 1.00000 | 1.568 | 1.691 | 1.309 | + | |
| Holandsko | EUR | 1.00000 | 1.738 | 1.788 | 1.866 | 1.391 | + |
| Chorvátsko | HRK | 0.13182 | 1.333 | 1.412 | 1.275 | + | |
| Írsko | EUR | 1.00000 | 1.338 | 1.249 | + | ||
| Litva | EUR | 1.00000 | 1.277 | 1.337 | 1.177 | + | |
| Lotyšsko | EUR | 1.00000 | 1.229 | 1.328 | 1.129 | + | |
| Luxembursko | EUR | 1.00000 | 1.277 | 1.344 | 1.167 | + | |
| Maďarsko | HUF | 0.00272 | 1.174 | 1.222 | 1.193 | + | |
| Nemecko | EUR | 1.00000 | 1.469 | 1.492 | 1.615 | 1.325 | + |
| Nórsko | NOK | 0.09904 | 1.604 | 1.702 | 1.511 | + | |
| Poľsko | PLN | 0.21665 | 1.111 | 1.176 | 1.111 | + | |
| Portugalsko | EUR | 1.00000 | 1.609 | 1.678 | 1.441 | + | |
| Rakúsko | EUR | 1.00000 | 1.216 | 1.381 | 1.168 | + | |
| Rusko | RUB | 0.01132 | 0.548 | 0.610 | 0.553 | + | |
| Severné Macedónsko | MKD | 0.01608 | 1.061 | 1.093 | 0.900 | + | |
| Slovensko | EUR | 1.00000 | 1.287 | 1.481 | 1.176 | - | |
| Slovinsko | EUR | 1.00000 | 1.161 | 1.294 | 1.198 | + | |
| Srbsko | RSD | 0.00846 | 1.243 | 1.332 | 1.302 | + | |
| Španielsko | EUR | 1.00000 | 1.300 | 1.447 | 1.180 | + | |
| Švajčiarsko | CHF | 0.90418 | 1.483 | 1.555 | 1.564 | + | |
| Švédsko | SEK | 0.09859 | 1.532 | 1.591 | 1.565 | + | |
| Taliansko | EUR | 1.00000 | 1.550 | 1.646 | 1.399 | = | |
| Ukrajina | UAH | 0.02996 | 0.849 | 0.891 | 0.831 | + | |
| Veľká Británia | GBP | 1.16782 | 1.427 | 1.563 | 1.469 | + |
