Tabuľka uvádza priemerné ceny pohonných látok v európskych krajinách prepočítané kurzom z národnej meny na eurá k uvedenému dátumu. V tabuľke si môžete nastaviť poradie v stĺpcoch podľa názvu krajiny alebo ceny pohonnej látky kliknutím na hlavičku stĺpca. Posledný stĺpec znázorňuje nárast „+“ alebo pokles „-“ ceny voči predchádzajúcemu obdobiu.
K 19. decembru 2020
| Krajina | Mena | kurz EUR | 95 E10 | 95 | 98 | Nafta | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | EUR | 1.00000 | 1.000 | 1.100 | 0.880 | = | |
| Belgicko | EUR | 1.00000 | 1.330 | 1.381 | 1.400 | 1.347 | + |
| Bosna a Hercegovina | BAM | 0.51129 | 0.946 | 1.023 | 0.920 | - | |
| Bulharsko | BGN | 0.51129 | 0.925 | 1.135 | 0.925 | + | |
| Česká republika | CZK | 0.03822 | 1.059 | 1.148 | 1.033 | + | |
| Čierna Hora | EUR | 1.00000 | 1.130 | 1.160 | 1.020 | + | |
| Dánsko | DKK | 0.13440 | 1.517 | 1.343 | + | ||
| Estónsko | EUR | 1.00000 | 1.249 | 1.299 | 0.979 | + | |
| Fínsko | EUR | 1.00000 | 1.435 | 1.522 | 1.310 | + | |
| Francúzsko | EUR | 1.00000 | 1.352 | 1.375 | 1.432 | 1.276 | + |
| Grécko | EUR | 1.00000 | 1.425 | 1.641 | 1.159 | + | |
| Holandsko | EUR | 1.00000 | 1.672 | 1.749 | 1.341 | + | |
| Chorvátsko | HRK | 0.13254 | 1.198 | 1.278 | 1.166 | + | |
| Írsko | EUR | 1.00000 | 1.273 | 1.190 | + | ||
| Litva | EUR | 1.00000 | 1.144 | 1.204 | 1.024 | + | |
| Lotyšsko | EUR | 1.00000 | 1.065 | 1.164 | 0.999 | + | |
| Luxembursko | EUR | 1.00000 | 1.071 | 1.125 | 0.999 | + | |
| Maďarsko | HUF | 0.00280 | 1.032 | 1.091 | 1.079 | + | |
| Nemecko | EUR | 1.00000 | 1.222 | 1.332 | 1.430 | 1.103 | + |
| Nórsko | NOK | 0.09499 | 1.539 | 1.633 | 1.450 | + | |
| Poľsko | PLN | 0.22420 | 1.009 | 1.072 | 1.004 | + | |
| Portugalsko | EUR | 1.00000 | 1.456 | 1.530 | 1.308 | + | |
| Rakúsko | EUR | 1.00000 | 1.073 | 1.239 | 1.042 | + | |
| Rusko | RUB | 0.01112 | 0.529 | 0.589 | 0.540 | + | |
| Severné Macedónsko | MKD | 0.01610 | 0.966 | 0.998 | 0.861 | + | |
| Slovensko | EUR | 1.00000 | 1.294 | 1.488 | 1.186 | - | |
| Slovinsko | EUR | 1.00000 | 1.006 | 1.145 | 1.075 | + | |
| Srbsko | RSD | 0.00848 | 1.127 | 1.212 | 1.195 | + | |
| Španielsko | EUR | 1.00000 | 1.180 | 1.330 | 1.067 | + | |
| Švajčiarsko | CHF | 0.92292 | 1.347 | 1.421 | 1.421 | + | |
| Švédsko | SEK | 0.09860 | 1.398 | 1.457 | 1.418 | + | |
| Taliansko | EUR | 1.00000 | 1.469 | 1.794 | 1.342 | + | |
| Ukrajina | UAH | 0.02900 | 0.719 | 0.764 | 0.699 | - | |
| Veľká Británia | GBP | 1.10375 | 1.265 | 1.419 | 1.302 | - |
