Tabuľka uvádza priemerné ceny pohonných látok v európskych krajinách prepočítané kurzom z národnej meny na eurá k uvedenému dátumu. V tabuľke si môžete nastaviť poradie v stĺpcoch podľa názvu krajiny alebo ceny pohonnej látky kliknutím na hlavičku stĺpca. Posledný stĺpec znázorňuje nárast „+“ alebo pokles „-“ ceny voči predchádzajúcemu obdobiu.
K 18. septembru 2020
| Krajina | Mena | kurz EUR | 95 E10 | 95 | 98 | Nafta | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | EUR | 1.00000 | 1.024 | 1.084 | 0.916 | + | |
| Belgicko | EUR | 1.00000 | 1.370 | 1.395 | 1.402 | 1.314 | - |
| Bosna a Hercegovina | BAM | 0.51129 | 0.951 | 1.012 | 0.941 | + | |
| Bulharsko | BGN | 0.51129 | 0.920 | 1.120 | 0.931 | = | |
| Česká republika | CZK | 0.03739 | 1.019 | 1.100 | 0.994 | - | |
| Čierna Hora | EUR | 1.00000 | 1.140 | 1.170 | 1.000 | = | |
| Dánsko | DKK | 0.13440 | 1.531 | 1.249 | - | ||
| Estónsko | EUR | 1.00000 | 1.259 | 1.309 | 1.000 | = | |
| Fínsko | EUR | 1.00000 | 1.458 | 1.544 | 1.254 | + | |
| Francúzsko | EUR | 1.00000 | 1.318 | 1.336 | 1.401 | 1.210 | - |
| Grécko | EUR | 1.00000 | 1.427 | 1.745 | 1.157 | + | |
| Holandsko | EUR | 1.00000 | 1.681 | 1.758 | 1.275 | - | |
| Chorvátsko | HRK | 0.13240 | 1.214 | 1.300 | 1.125 | - | |
| Írsko | EUR | 1.00000 | 1.275 | 1.185 | + | ||
| Litva | EUR | 1.00000 | 1.039 | 1.145 | 0.929 | - | |
| Lotyšsko | EUR | 1.00000 | 1.039 | 1.145 | 0.929 | - | |
| Luxembursko | EUR | 1.00000 | 1.106 | 1.158 | 0.956 | - | |
| Maďarsko | HUF | 0.00277 | 1.037 | 1.091 | 1.038 | - | |
| Nemecko | EUR | 1.00000 | 1.235 | 1.343 | 1.455 | 1.041 | - |
| Nórsko | NOK | 0.09331 | 1.512 | 1.604 | 1.424 | - | |
| Poľsko | PLN | 0.22440 | 1.003 | 1.057 | 0.981 | - | |
| Portugalsko | EUR | 1.00000 | 1.437 | 1.533 | 1.252 | - | |
| Rakúsko | EUR | 1.00000 | 1.070 | 1.237 | 1.026 | + | |
| Rusko | RUB | 0.01127 | 0.534 | 0.598 | 0.537 | - | |
| Severné Macedónsko | MKD | 0.01606 | 0.956 | 0.988 | 0.811 | - | |
| Slovensko | EUR | 1.00000 | 1.308 | 1.502 | 1.204 | - | |
| Slovinsko | EUR | 1.00000 | 1.000 | 1.139 | 1.000 | + | |
| Srbsko | RSD | 0.00848 | 1.157 | 1.233 | 1.216 | + | |
| Španielsko | EUR | 1.00000 | 1.145 | 1.309 | 1.068 | = | |
| Švajčiarsko | CHF | 0.93021 | 1.312 | 1.386 | 1.386 | + | |
| Švédsko | SEK | 0.09607 | 1.367 | 1.425 | 1.324 | - | |
| Taliansko | EUR | 1.00000 | 1.442 | 1.799 | 1.317 | - | |
| Ukrajina | UAH | 0.02979 | 0.693 | 0.738 | 0.668 | - | |
| Veľká Británia | GBP | 1.09627 | 1.259 | 1.409 | 1.299 | - |
