Tabuľka uvádza priemerné ceny pohonných látok v európskych krajinách prepočítané kurzom z národnej meny na eurá k uvedenému dátumu. V tabuľke si môžete nastaviť poradie v stĺpcoch podľa názvu krajiny alebo ceny pohonnej látky kliknutím na hlavičku stĺpca. Posledný stĺpec znázorňuje nárast „+“ alebo pokles „-“ ceny voči predchádzajúcemu obdobiu.
K 20. júnu 2020
| Krajina | Mena | kurz EUR | 95 E10 | 95 | 98 | Nafta | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | EUR | 1.00000 | 1.000 | 1.100 | 0.880 | - | |
| Belgicko | EUR | 1.00000 | 1.363 | 1.404 | 1.432 | 1.339 | + |
| Bosna a Hercegovina | BAM | 0.51129 | 0.869 | 0.987 | 0.869 | + | |
| Bulharsko | BGN | 0.51129 | 0.864 | 1.074 | 0.890 | - | |
| Česká republika | CZK | 0.03747 | 0.970 | 1.063 | 0.963 | + | |
| Čierna Hora | EUR | 1.00000 | 1.080 | 1.120 | 0.960 | + | |
| Dánsko | DKK | 0.13411 | 1.581 | 1.286 | + | ||
| Estónsko | EUR | 1.00000 | 1.199 | 1.249 | 0.999 | - | |
| Fínsko | EUR | 1.00000 | 1.335 | 1.418 | 1.157 | + | |
| Francúzsko | EUR | 1.00000 | 1.318 | 1.333 | 1.395 | 1.233 | + |
| Grécko | EUR | 1.00000 | 1.377 | 1.599 | 1.123 | + | |
| Holandsko | EUR | 1.00000 | 1.674 | 1.754 | 1.311 | + | |
| Chorvátsko | HRK | 0.13205 | 1.142 | 1.221 | 1.089 | + | |
| Írsko | EUR | 1.00000 | 1.237 | 1.155 | - | ||
| Litva | EUR | 1.00000 | 1.064 | 1.112 | 0.977 | + | |
| Lotyšsko | EUR | 1.00000 | 0.966 | 1.069 | 0.885 | + | |
| Luxembursko | EUR | 1.00000 | 1.080 | 1.164 | 0.955 | + | |
| Maďarsko | HUF | 0.00289 | 0.954 | 1.017 | 0.988 | + | |
| Nemecko | EUR | 1.00000 | 1.237 | 1.323 | 1.446 | 1.088 | + |
| Nórsko | NOK | 0.09320 | 1.510 | 1.602 | 1.422 | + | |
| Poľsko | PLN | 0.22420 | 0.926 | 0.980 | 0.933 | + | |
| Portugalsko | EUR | 1.00000 | 1.413 | 1.442 | 1.249 | + | |
| Rakúsko | EUR | 1.00000 | 1.021 | 1.185 | 0.999 | + | |
| Rusko | RUB | 0.01282 | 0.604 | 0.703 | 0.609 | + | |
| Severné Macedónsko | MKD | 0.01618 | 0.938 | 0.979 | 0.809 | + | |
| Slovensko | EUR | 1.00000 | 1.319 | 1.516 | 1.217 | - | |
| Slovinsko | EUR | 1.00000 | 1.000 | 1.138 | 1.000 | - | |
| Srbsko | RSD | 0.00848 | 1.046 | 1.127 | 1.119 | - | |
| Španielsko | EUR | 1.00000 | 1.127 | 1.293 | 1.053 | + | |
| Švajčiarsko | CHF | 0.93843 | 1.323 | 1.398 | 1.398 | + | |
| Švédsko | SEK | 0.09456 | 1.331 | 1.388 | 1.355 | + | |
| Taliansko | EUR | 1.00000 | 1.428 | 1.790 | 1.292 | - | |
| Ukrajina | UAH | 0.03310 | 0.720 | 0.761 | 0.693 | - | |
| Veľká Británia | GBP | 1.10600 | 1.389 | 1.452 | 1.248 | - |
