Tabuľka uvádza priemerné ceny pohonných látok v európskych krajinách prepočítané kurzom z národnej meny na eurá k uvedenému dátumu. V tabuľke si môžete nastaviť poradie v stĺpcoch podľa názvu krajiny alebo ceny pohonnej látky kliknutím na hlavičku stĺpca. Posledný stĺpec znázorňuje nárast „+“ alebo pokles „-“ ceny voči predchádzajúcemu obdobiu.
K 17. aprílu 2020
| Krajina | Mena | kurz EUR | 95 E10 | 95 | 98 | Nafta | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | EUR | 1.00000 | 1.020 | 1.120 | 0.900 | - | |
| Belgicko | EUR | 1.00000 | 1.190 | 1.226 | 1.265 | 1.280 | - |
| Bosna a Hercegovina | BAM | 0.51129 | 1.053 | 1.156 | 1.079 | - | |
| Bulharsko | BGN | 0.51129 | 0.936 | 1.125 | 0.987 | - | |
| Česká republika | CZK | 0.03685 | 0.989 | 1.028 | 0.997 | - | |
| Čierna Hora | EUR | 1.00000 | 0.990 | 1.030 | 0.960 | - | |
| Dánsko | DKK | 0.13400 | 1.325 | 1.272 | - | ||
| Estónsko | EUR | 1.00000 | 1.249 | 1.299 | 1.239 | - | |
| Fínsko | EUR | 1.00000 | 1.305 | 1.386 | 1.205 | - | |
| Francúzsko | EUR | 1.00000 | 1.275 | 1.274 | 1.364 | 1.238 | - |
| Grécko | EUR | 1.00000 | 1.390 | 1.729 | 1.185 | - | |
| Holandsko | EUR | 1.00000 | 1.577 | 1.649 | 1.332 | - | |
| Chorvátsko | HRK | 0.13132 | 1.048 | 1.119 | 1.082 | - | |
| Írsko | EUR | 1.00000 | 1.265 | 1.169 | - | ||
| Litva | EUR | 1.00000 | 0.974 | 1.039 | 0.874 | - | |
| Lotyšsko | EUR | 1.00000 | 0.945 | 1.024 | 0.909 | - | |
| Luxembursko | EUR | 1.00000 | 0.925 | 1.028 | 0.916 | - | |
| Maďarsko | HUF | 0.00284 | 0.838 | 0.883 | 0.957 | - | |
| Nemecko | EUR | 1.00000 | 1.181 | 1.249 | 1.384 | 1.096 | - |
| Nórsko | NOK | 0.08759 | 1.345 | 1.431 | 1.328 | - | |
| Poľsko | PLN | 0.22018 | 0.892 | 0.947 | 0.923 | - | |
| Portugalsko | EUR | 1.00000 | 1.315 | 1.390 | 1.248 | - | |
| Rakúsko | EUR | 1.00000 | 1.086 | 1.245 | 1.060 | - | |
| Rusko | RUB | 0.01236 | 0.578 | 0.670 | 0.586 | + | |
| Severné Macedónsko | MKD | 0.01614 | 0.734 | 0.815 | 0.742 | - | |
| Slovensko | EUR | 1.00000 | 1.334 | 1.533 | 1.230 | - | |
| Slovinsko | EUR | 1.00000 | 1.000 | 1.130 | 1.000 | - | |
| Srbsko | RSD | 0.00848 | 1.182 | 1.263 | 1.263 | - | |
| Španielsko | EUR | 1.00000 | 1.112 | 1.276 | 1.052 | - | |
| Švajčiarsko | CHF | 0.95066 | 1.350 | 1.426 | 1.426 | - | |
| Švédsko | SEK | 0.09159 | 1.157 | 1.212 | 1.276 | - | |
| Taliansko | EUR | 1.00000 | 1.536 | 1.642 | 1.420 | - | |
| Ukrajina | UAH | 0.03346 | 0.821 | 0.860 | 0.803 | - | |
| Veľká Británia | GBP | 1.14773 | 1.524 | 1.564 | 1.358 | + |
