Tabuľka uvádza priemerné ceny pohonných látok v európskych krajinách prepočítané kurzom z národnej meny na eurá k uvedenému dátumu. V tabuľke si môžete nastaviť poradie v stĺpcoch podľa názvu krajiny alebo ceny pohonnej látky kliknutím na hlavičku stĺpca. Posledný stĺpec znázorňuje nárast „+“ alebo pokles „-“ ceny voči predchádzajúcemu obdobiu.
K 15. marcu 2020
| Krajina | Mena | kurz EUR | 95 E10 | 95 | 98 | Nafta | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | EUR | 1.00000 | 1.100 | 1.180 | 0.960 | - | |
| Belgicko | EUR | 1.00000 | 1.30000 | 1.335 | 1.374 | 1.345 | - |
| Bosna a Hercegovina | BAM | 0.51129 | 1.130 | 1.207 | 1.130 | - | |
| Bulharsko | BGN | 0.51129 | 1.125 | 1.314 | 1.166 | - | |
| Česká republika | CZK | 0.03834 | 1.159 | 1.225 | 1.139 | - | |
| Čierna Hora | EUR | 1.00000 | 1.280 | 1.310 | 1.160 | - | |
| Dánsko | DKK | 0.13381 | 1.511 | 1.364 | - | ||
| Estónsko | EUR | 1.00000 | 1.369 | 1.419 | 1.359 | = | |
| Fínsko | EUR | 1.00000 | 1.43500 | 1.518 | 1.297 | - | |
| Francúzsko | EUR | 1.00000 | 1.40300 | 1.431 | 1.496 | 1.327 | - |
| Grécko | EUR | 1.00000 | 1.571 | 1.761 | 1.327 | - | |
| Holandsko | EUR | 1.00000 | 1.670 | 1.739 | 1.350 | - | |
| Chorvátsko | HRK | 0.13158 | 1.249 | 1.320 | 1.191 | - | |
| Írsko | EUR | 1.00000 | 1.419 | 1.334 | - | ||
| Litva | EUR | 1.00000 | 1.194 | 1.259 | 1.114 | - | |
| Lotyšsko | EUR | 1.00000 | 1.156 | 1.235 | 1.045 | - | |
| Luxembursko | EUR | 1.00000 | 1.049 | 1.178 | 0.989 | - | |
| Maďarsko | HUF | 0.00296 | 1.092 | 1.151 | 1.116 | - | |
| Nemecko | EUR | 1.00000 | 1.32500 | 1.345 | 1.475 | 1.178 | - |
| Nórsko | NOK | 0.08910 | 1.524 | 1.612 | 1.436 | - | |
| Poľsko | PLN | 0.22944 | 1.092 | 1.143 | 1.122 | - | |
| Portugalsko | EUR | 1.00000 | 1.517 | 1.601 | 1.364 | - | |
| Rakúsko | EUR | 1.00000 | 1.157 | 1.311 | 1.117 | - | |
| Rusko | RUB | 0.01198 | 0.559 | 0.649 | 0.568 | - | |
| Severné Macedónsko | MKD | 0.01615 | 1.066 | 1.098 | 0.937 | - | |
| Slovensko | EUR | 1.00000 | 1.342 | 1.542 | 1.237 | = | |
| Slovinsko | EUR | 1.00000 | 1.205 | 1.333 | 1.146 | - | |
| Srbsko | RSD | 0.00846 | 1.251 | 1.327 | 1.336 | - | |
| Španielsko | EUR | 1.00000 | 1.239 | 1.395 | 1.155 | - | |
| Švajčiarsko | CHF | 0.94663 | 1.401 | 1.477 | 1.477 | - | |
| Švédsko | SEK | 0.09225 | 1.313 | 1.368 | 1.363 | - | |
| Taliansko | EUR | 1.00000 | 1.597 | 1.642 | 1.493 | = | |
| Ukrajina | UAH | 0.03417 | 0.904 | 0.944 | 0.884 | - | |
| Veľká Británia | GBP | 1.13064 | 1.394 | 1.534 | 1.427 | - |
