Tabuľka uvádza priemerné ceny pohonných látok v európskych krajinách prepočítané kurzom z národnej meny na eurá k uvedenému dátumu. V tabuľke si môžete nastaviť poradie v stĺpcoch podľa názvu krajiny alebo ceny pohonnej látky kliknutím na hlavičku stĺpca. Posledný stĺpec znázorňuje nárast „+“ alebo pokles „-“ ceny voči predchádzajúcemu obdobiu.
K 14. marcu 2026
| Krajina | Mena | kurz EUR | 95 E10 | 95 | 98 | Nafta | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albánsko | ALL | 0.01029 | 1.770 | 1.770 | - | ||
| Andorra | EUR | 1.00000 | 1.420 | 1.480 | 1.420 | + | |
| Rakúsko | EUR | 1.00000 | 1.739 | 2.033 | 1.939 | + | |
| Belgicko | EUR | 1.00000 | 1.606 | 1.617 | 1.665 | 1.729 | + |
| Bosna a Hercegovina | BAM | 0.51129 | 1.181 | 1.346 | 1.426 | + | |
| Bulharsko | EUR | 1.00000 | 1.340 | 1.550 | 1.450 | + | |
| Chorvátsko | EUR | 1.00000 | 1.500 | 1.990 | 1.550 | + | |
| Česká republika | CZK | 0.04095 | 1.441 | 1.514 | 1.401 | + | |
| Dánsko | DKK | 0.13382 | 2.140 | 2.287 | + | ||
| Estónsko | EUR | 1.00000 | 1.611 | 1.652 | 1.658 | + | |
| Fínsko | EUR | 1.00000 | 1.926 | 2.029 | 2.086 | + | |
| Francúzsko | EUR | 1.00000 | 1.878 | 1.912 | 1.975 | 2.040 | + |
| Nemecko | EUR | 1.00000 | 2.045 | 2.067 | 2.229 | 2.188 | + |
| Veľká Británia | GBP | 1.15887 | 1.576 | 1.761 | 1.727 | + | |
| Grécko | EUR | 1.00000 | 1.813 | 1.983 | 1.701 | + | |
| Maďarsko | HUF | 0.00256 | 1.441 | 1.577 | 1.487 | - | |
| Írsko | EUR | 1.00000 | 1.730 | 1.720 | + | ||
| Island | ISK | 0.00689 | 1.523 | 1.647 | + | ||
| Taliansko | EUR | 1.00000 | 1.893 | 2.115 | 2.104 | + | |
| Kosovo | EUR | 1.00000 | 1.194 | 1.307 | + | ||
| Litva | EUR | 1.00000 | 1.527 | 1.632 | 1.754 | + | |
| Lotyšsko | EUR | 1.00000 | 1.512 | 1.595 | 1.679 | + | |
| Luxembursko | EUR | 1.00000 | 1.654 | 1.779 | 1.780 | + | |
| Severné Macedónsko | MKD | 0.01610 | 1.280 | 1.312 | 1.377 | + | |
| Holandsko | EUR | 1.00000 | 2.215 | 2.278 | 2.515 | 2.237 | + |
| Nórsko | NOK | 0.08953 | 1.919 | 1.690 | + | ||
| Poľsko | PLN | 0.23444 | 1.519 | 1.693 | 1.779 | + | |
| Portugalsko | EUR | 1.00000 | 1.797 | 1.923 | 1.715 | + | |
| Rumunsko | RON | 0.19614 | 1.612 | 1.750 | 1.683 | + | |
| Srbsko | RSD | 0.00850 | 1.539 | 1.675 | 1.700 | + | |
| Slovensko | EUR | 1.00000 | 1.539 | 1.613 | 1.535 | + | |
| Slovinsko | EUR | 1.00000 | 1.466 | 1.698 | 1.528 | + | |
| Španielsko | EUR | 1.00000 | 1.670 | 1.826 | 1.776 | + | |
| Švédsko | SEK | 0.09322 | 1.677 | 1.826 | 2.022 | + | |
| Švajčiarsko | CHF | 1.10710 | 1.982 | 2.103 | 2.203 | + |
