Tabuľka uvádza priemerné ceny pohonných látok v európskych krajinách prepočítané kurzom z národnej meny na eurá k uvedenému dátumu. V tabuľke si môžete nastaviť poradie v stĺpcoch podľa názvu krajiny alebo ceny pohonnej látky kliknutím na hlavičku stĺpca. Posledný stĺpec znázorňuje nárast „+“ alebo pokles „-“ ceny voči predchádzajúcemu obdobiu.
K 17. januáru 2020
| Krajina | Mena | kurz EUR | 95 E10 | 95 | 98 | Nafta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | EUR | 1.00000 | 1.140 | 1.210 | 1.120 | |
| Belgicko | EUR | 1.00000 | 1.498 | 1.549 | 1.593 | 1.570 |
| Bosna a Hercegovina | BAM | 0.51129 | 1.156 | 1.207 | 1.181 | |
| Bulharsko | BGN | 0.51129 | 1.115 | 1.278 | 1.150 | |
| Česká republika | CZK | 0.03978 | 1.257 | 1.321 | 1.247 | |
| Čierna Hora | EUR | 1.00000 | 1.310 | 1.350 | 1.260 | |
| Dánsko | DKK | 0.13381 | 1.711 | 1.578 | ||
| Estónsko | EUR | 1.00000 | 1.435 | 1.485 | 1.435 | |
| Fínsko | EUR | 1.00000 | 1.568 | 1.654 | 1.470 | |
| Francúzsko | EUR | 1.00000 | 1.526 | 1.550 | 1.612 | 1.490 |
| Grécko | EUR | 1.00000 | 1.619 | 1.745 | 1.404 | |
| Holandsko | EUR | 1.00000 | 1.805 | 1.874 | 1.512 | |
| Chorvátsko | HRK | 0.13417 | 1.344 | 1.417 | 1.212 | |
| Írsko | EUR | 1.00000 | 1.417 | 1.314 | ||
| Litva | EUR | 1.00000 | 1.303 | 1.358 | 1.233 | |
| Lotyšsko | EUR | 1.00000 | 1.115 | 1.294 | 1.155 | |
| Luxembursko | EUR | 1.00000 | 1.239 | 1.338 | 1.181 | |
| Maďarsko | HUF | 0.00299 | 1.194 | 1.238 | 1.260 | |
| Nemecko | EUR | 1.00000 | 1.403 | 1.450 | 1.570 | 1.307 |
| Nórsko | NOK | 0.10110 | 1.756 | 1.856 | 1.694 | |
| Poľsko | PLN | 0.23620 | 1.174 | 1.242 | 1.233 | |
| Portugalsko | EUR | 1.00000 | 1.588 | 1.625 | 1.489 | |
| Rakúsko | EUR | 1.00000 | 1.243 | 1.401 | 1.221 | |
| Rusko | RUB | 0.01456 | 0.680 | 0.789 | 0.690 | |
| Severné Macedónsko | MKD | 0.01611 | 1.104 | 1.144 | 1.015 | |
| Slovensko | EUR | 1.00000 | 1.343 | 1.543 | 1.237 | |
| Slovinsko | EUR | 1.00000 | 1.298 | 1.413 | 1.285 | |
| Srbsko | RSD | 0.00848 | 1.271 | 1.356 | 1.394 | |
| Španielsko | EUR | 1.00000 | 1.320 | 1.455 | 1.249 | |
| Švajčiarsko | CHF | 0.93034 | 1.498 | 1.554 | 1.609 | |
| Švédsko | SEK | 0.09467 | 1.513 | 1.570 | 1.579 | |
| Taliansko | EUR | 1.00000 | 1.597 | 1.643 | 1.493 | |
| Ukrajina | UAH | 0.03690 | 1.003 | 1.043 | 0.985 | |
| Veľká Británia | GBP | 1.17119 | 1.478 | 1.606 | 1.532 |
