Tabuľka uvádza priemerné ceny pohonných látok v európskych krajinách prepočítané kurzom z národnej meny na eurá k uvedenému dátumu. V tabuľke si môžete nastaviť poradie v stĺpcoch podľa názvu krajiny alebo ceny pohonnej látky kliknutím na hlavičku stĺpca. Posledný stĺpec znázorňuje nárast „+“ alebo pokles „-“ ceny voči predchádzajúcemu obdobiu.
K 15. februáru 2026
| Krajina | Mena | kurz EUR | 95 E10 | 95 | 98 | Nafta | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albánsko | ALL | 0.01028 | 1.77844 | - | 1.77844 | - | |
| Andorra | EUR | 1.00000 | 1.27000 | 1.33000 | 1.21000 | + | |
| Belgicko | EUR | 1.00000 | 1.57600 | 1.59050 | 1.65730 | 1.69420 | - |
| Bosna a Hercegovina | BAM | 0.51129 | 1.19131 | 1.35799 | 1.18108 | - | |
| Bulharsko | EUR | 1.00000 | 1.24000 | 1.47000 | 1.26000 | + | |
| Česká republika | CZK | 0.04122 | 1.40519 | 1.35820 | 1.36232 | + | |
| Dánsko | DKK | 0.13384 | 1.97949 | - | 1.89919 | + | |
| Estónsko | EUR | 1.00000 | 1.48300 | 1.52800 | 1.43500 | + | |
| Fínsko | EUR | 1.00000 | 1.74900 | - | 1.86300 | 1.79200 | + |
| Francúzsko | EUR | 1.00000 | 1.71700 | 1.74400 | 1.82300 | 1.70100 | + |
| Grécko | EUR | 1.00000 | 1.72500 | 1.90600 | 1.51600 | + | |
| Holandsko | EUR | 1.00000 | 2.01900 | 2.08500 | 2.31800 | 1.81100 | + |
| Chorvátsko | EUR | 1.00000 | 1.42000 | 1.86000 | 1.43000 | + | |
| Írsko | EUR | 1.00000 | 1.70000 | - | 1.69000 | - | |
| Island | ISK | 0.00687 | 1.44957 | - | 1.55262 | + | |
| Kosovo | EUR | 1.00000 | 1.14300 | - | 1.24000 | - | |
| Litva | EUR | 1.00000 | 1.39700 | 1.50200 | 1.47400 | + | |
| Lotušsko | EUR | 1.00000 | 1.44300 | 1.53000 | 1.58800 | + | |
| Luxembursko | EUR | 1.00000 | 1.45700 | 1.55000 | 1.42700 | + | |
| Maďarsko | HUF | 0.00263 | 1.47280 | 1.58589 | 1.49910 | + | |
| Nemecko | EUR | 1.00000 | 1.75400 | 1.75300 | 1.91400 | 1.71600 | + |
| Nórsko | NOK | 0.08866 | 1.78118 | - | 1.75547 | + | |
| Poľsko | PLN | 0.23717 | 1.33290 | 1.52263 | 1.40642 | - | |
| Portugalsko | EUR | 1.00000 | 1.80100 | 1.84000 | 1.70000 | + | |
| Rakúsko | EUR | 1.00000 | 1.48900 | 1.74800 | 1.52800 | + | |
| Rumunsko | RON | 0.19619 | 1.52047 | 1.65388 | 1.58129 | + | |
| Severné Macedónsko | MKD | 0.01610 | 1.15920 | 1.19140 | 1.09480 | + | |
| Slovensko | EUR | 1.00000 | 1.49900 | 1.61300 | 1.48100 | + | |
| Slovinsko | EUR | 1.00000 | 1.42100 | 1.65000 | 1.46200 | + | |
| Srbsko | RSD | 0.00851 | 1.48925 | 1.66796 | 1.63392 | - | |
| Španielsko | EUR | 1.00000 | 1.53400 | 1.66900 | 1.49100 | + | |
| Švajčiarsko | CHF | 1.09408 | 1.79429 | 1.91464 | 1.92558 | + | |
| Švédsko | SEK | 0.09460 | 1.44643 | 1.59779 | 1.55049 | + | |
| Taliansko | EUR | 1.00000 | 1.64700 | 1.82400 | 1.69500 | + | |
| Veľká Británia | GBP | 1.14799 | 1.52338 | 1.71969 | 1.62900 | - |
