Tabuľka uvádza priemerné ceny pohonných látok v európskych krajinách prepočítané kurzom z národnej meny na eurá k uvedenému dátumu. V tabuľke si môžete nastaviť poradie v stĺpcoch podľa názvu krajiny alebo ceny pohonnej látky kliknutím na hlavičku stĺpca. Posledný stĺpec znázorňuje nárast „+“ alebo pokles „-“ ceny voči predchádzajúcemu obdobiu.
K 15. januáru 2026
| Krajina | Mena | kurz EUR | 95 E10 | 95 | 98 | Nafta | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albánsko | ALL | 0.01025 | 1.78350 | - | 1.78350 | - | |
| Andorra | EUR | 1.00000 | 1.24000 | 1.28000 | 1.17000 | - | |
| Belgicko | EUR | 1.00000 | 1.59700 | 1.61300 | 1.69100 | 1.70200 | - |
| Bosna a Hercegovina | BAM | 0.51129 | 1.21534 | 1.38560 | 1.20000 | + | |
| Bulharsko | EUR | 1.00000 | 1.23000 | 1.47000 | 1.25000 | + | |
| Česká republika | CZK | 0.04118 | 1.41783 | 1.34000 | 1.36471 | - | |
| Dánsko | DKK | 0.13382 | 1.93905 | - | 1.85876 | - | |
| Estónsko | EUR | 1.00000 | 1.47000 | 1.52100 | 1.37500 | + | |
| Fínsko | EUR | 1.00000 | 1.74400 | - | 1.84800 | 1.75900 | + |
| Francúzsko | EUR | 1.00000 | 1.68700 | 1.71000 | 1.78900 | 1.64300 | - |
| Grécko | EUR | 1.00000 | 1.71600 | 1.90300 | 1.49400 | - | |
| Holandsko | EUR | 1.00000 | 1.98800 | 1.99600 | 2.27500 | 1.78800 | + |
| Chorvátsko | EUR | 1.00000 | 1.37000 | 1.81000 | 1.36000 | - | |
| Írsko | EUR | 1.00000 | 1.74000 | - | 1.73000 | + | |
| Island | ISK | 0.00678 | 1.43058 | - | 1.53228 | - | |
| Kosovo | EUR | 1.00000 | 1.16400 | - | 1.25900 | - | |
| Litva | EUR | 1.00000 | 1.39700 | 1.50200 | 1.44400 | - | |
| Lotušsko | EUR | 1.00000 | 1.40700 | 1.46200 | 1.52100 | + | |
| Luxembursko | EUR | 1.00000 | 1.41000 | 1.53900 | 1.38900 | - | |
| Maďarsko | HUF | 0.00260 | 1.43780 | 1.58600 | 1.46900 | - | |
| Nemecko | EUR | 1.00000 | 1.73300 | 1.71100 | 1.86900 | 1.68400 | + |
| Nórsko | NOK | 0.08488 | 1.71347 | - | 1.68784 | - | |
| Poľsko | PLN | 0.23742 | 1.35567 | 1.54086 | 1.42927 | - | |
| Portugalsko | EUR | 1.00000 | 1.73800 | 1.83900 | 1.64800 | - | |
| Rakúsko | EUR | 1.00000 | 1.45900 | 1.72300 | 1.48400 | - | |
| Rumunsko | RON | 0.19633 | 1.47444 | 1.61580 | 1.51370 | + | |
| Severné Macedónsko | MKD | 0.01612 | 1.12840 | 1.16064 | 1.03974 | - | |
| Slovensko | EUR | 1.00000 | 1.48200 | 1.59000 | 1.45200 | - | |
| Slovinsko | EUR | 1.00000 | 1.38100 | 1.60200 | 1.40700 | - | |
| Srbsko | RSD | 0.00851 | 1.51478 | 1.66796 | 1.65945 | - | |
| Španielsko | EUR | 1.00000 | 1.50700 | 1.64100 | 1.46400 | - | |
| Švajčiarsko | CHF | 1.07365 | 1.77152 | 1.87889 | 1.91110 | + | |
| Švédsko | SEK | 0.09304 | 1.39002 | 1.53888 | 1.50632 | - | |
| Taliansko | EUR | 1.00000 | 1.64400 | 1.80300 | 1.66800 | - | |
| Veľká Británia | GBP | 1.15204 | 1.56908 | 1.75571 | 1.67852 | + |
